HP Q7821A
Impresora LaserJet 2605
Identificador: | 2802 |
---|---|
Marca: | HP |
P/N: | Q7821A |
Disponibilidad: | |
Stock: | No Disponible |
Impresora LaserJet 2605, velocidad hasta 12ppm b/n y hasta 10ppm color, procesador 300Mhz, memoria 64Mb, ImageREt 2400, resolución 600x600
- €
325.25
* precio sin IVA Informativo Descatalogado
Lägg till strålande färg i dina affärsdokument. Snabb utskrift med upp till 12 sidor/min i svart och 10 sidor/min i färg. Få dubbelsidig utskrift*, nätverk* och fotoutskrift via minneskortplatserna*. Stöd för HP PCL6 och HP PostScript-emulering, nivå 3.
Impresora LaserJet 2605, velocidad hasta 12ppm b/n y hasta 10ppm color, procesador 300Mhz, memoria 64Mb, ImageREt 2400, resolución 600x600
Den här snabba, enkla och intuitiva färglaserskrivaren är perfekt för att producera professionella affärsdokument utan att behöva tänja på budgeten. Få snabba resultat med upp till 12 sidor/minut i svart och upp till 10 sidor/minut i färg. Få överlägsen utskriftskvalitet med HP ColorSphere-toner och HP Imageret 2400. Hantera komplexa jobb med en 300 MHz-processor och 64 MB minne som standard. Få dubbelsidig utskrift*, fotoutskrift via minneskortplatser* och nätverk* samt inbyggt stöd för PCL6 och HP PostScript-emulering, nivå 3.
Service (post warranty): Gratis telefonsupport för grundinstallation, installation och felsökning i Nordamerika, Europa och Stillahavsområdet under garantitiden; HP Care Pack tre år (tillval), på plats nästa arbetsdag; HP Care Pack tre år (tillval), utbyte nästa dag; HP Care Pack ett års eftergaranti (tillval), på plats nästa arbetsdag; HP Care Pack ett års eftergaranti (tillval), utbyte nästa dag |
Productos relacionados | Ver |
---|
Referencia | HP Q7821A |
---|---|
Maximalt anta fack | 2 |
Pappersmatning | 1 |
Hastighet processorklockan | 300 MHz |
Utskriftsteknik | Laser |
Standard utmatningskapacitet för brev | 10 sheets |
Vikt inkl. förpackning | 23000 g |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4) | 12 ppm |
Maximal utmatningskapacitet | 125 sheets |
Nätverksförberedd | ✕ |
Standard utmatningskapacitet | 125 sheets |
Standard utmatningskapacitet för OH-film | 50 sheets |
Gränssnitt | USB 2.0 |
Produktstorlek (B x D x H) | 407 x 453 x 370 mm |
Färgutskriftsteknik | Laser |
Utskriftshastighet (svart, bästa kvalitet, A4) | 12 ppm |
Utskriftshastighet (färg, bästa kvalitet, A4) | 10 ppm |
Utskriftstid (helsida i färg, normal kvalitet, A4) | 10 ppm |
Utskriftskvalitet (färg, bästa kvalitet) | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4, OH-film) | 10 ppm |
Strömförsörjning | Input voltage 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) |
Ljudtryck | 47 dB |
Ljudeffekt | 6.1 B(A) |
Medföljande programvara | HP Photosmart Premier |
Skrivarhantering | HP Toolbox, HP Web JetAdmin, HP Embedded Web server |
Skrivarspråk (standard) | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulation |
Minimum systemkrav | CD-ROM, USB |
Minimikrav för Macintosh | G3, 150 MB, CD-ROM, USB |
Rekommenderad mediavikt | 60 - 105 g/m² |
Teckensnitt | 80 |
Toppmarginal (A4) | 3.5 mm |
Högermarginal A4 | 3.5 mm |
Vänstermarginal A4 | 3.5 mm |
Bottenmarginal A4 | 3.5 mm |
Minnesuppgradering | 0.320 GB |
Standard mediaformat | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm) |
Standard inmatningskapacitet | 250 sheets |
Maximal inmatningskapacitet | 500 sheets |
Externa anslutningar | 1 Hi-Speed USB |
Mac kompatibel | ✓ |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4) | 10 ppm |
Förpackningsstorlek | 598 x 523 x 498 mm |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 °C |
Rekommenderad användningstemperatur | 20 - 27 °C |
Intervall för relativ luftfuktighet | 10 - 80 % |
Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 20 - 70 |
Utskriftskvalitet (svart, normal kvalitet) | 600 x 600 DPI |
Utskriftskvalitet (svart, utkast) | 600 x 600 DPI |
Driftcykel per månad | 500 to 150035000 pages per month |
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4) | 12 ppm |
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4) | 10 ppm |
Utskriftskvalitet (svart, bästa kvalitet) | 600 x 600 DPI |
Omgivningstemperatur vid drift | 15 - 32.5 °C |
Tid för första utskrift (svart) | 20 s |
Tid för första utskrift (färg) | 20 s |
Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:1993 +A1 +A2/EN 55022:1994 +A1 +A2 Class B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995+A1, EN 55024:1998+A1 +A2 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 89/336/EEC with CE Marking (Europe) other EMC approvals as required by individual countries. |
Standardmedialstorlek fack 1 | 76 x 127 - 216 x 356 mm |
Mediavikt (fack 1) | 60 - 176 g/m² |
Utskriftskvalitet (färg, utkast) | 600 x 600 DPI |
Utskriftsteknik, upplösning | ImageREt 2400 DPI |
Vikt | 18500 g |
Materialstorlek som stöds vid dubbelsidig utskrift | A4 |
Mediavikt som stöds vid dubbelsidig utskrift | 60 - 105 |
Standard mediastorlek fack 2 | A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 to 216 x 356 mm |
Standard mediastorlek fack 3 | A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 to 216 x 356 mm |
Media typ och kapacitet fack 2 | 250 |
Media typ och kapacitet fack 3 | 250 |
Mediavikt (fack 2) | 60 - 176 |
Mediavikt (fack 3) | 60 - 163 |
Pappershantering tillval/inmatning | 250 |
Pappershantering standard/inmatning | 250 |
Pappershantering standard/utmatning | 125 |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 1 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0.01 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 18 W |
Strömförbrukning | 255 W |
Säkerhet | IEC 60950-1 (International), EN 60950-1 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (US/Canada), GS License (Europe), EN 60825-1+A11+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 73/23/EEC with CE Marking (Europe). Other safety approvals as required by individual countries |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 90 % |
Kompatibla operativsystem | OS/2, UNIX, Linux, Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready; Mac OS X v 10.2.8, v 10.3, v 10.4 |
Pall, kvantitet | 16 pcs |
Pallvikt | 388 kg |
Altitud vid drift | 3048 m |
Antal | 4 pcs |
Färg | ✓ |
Maximal upplösning | 600x600 DPI |
Internminne | 64 MB |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
Vanligt papper | ✓ |
Fin papper | ✓ |
Kuvert | ✓ |
Etiketter | ✓ |
Genomskinlig | ✓ |
Kortstapel | ✓ |
Glättat papper | ✓ |
Minimum hårddisk utrymme | 150 MB |
Minimum RAM | 192 MB |
Minimum processor | Pentium® II |
Processor | Freescale Coldfire V5e |
Minnesplatser | 1 100-pin DIMM slot |
Arbetscykel brevstorlek (maximalt) | Up to 35000 pages |
Kuvertmatare | No |
Mediavikt per bunt | Tray 1, 2: 60 to 176 g/m2 (up to 200 g/m2 with HP laser cover papers, up to 220 g/m2 with HP laser glossy photo papers); optional 250-sheet input tray: 60 to 163 g/m2 |
Medföljande skrivardrivrutiner | HP PCL 6, HP postscript level 3 emulation |
Maximal dimension (B x D x H) | 407 x 453 x 390 mm |
Pall, mått (B x L x H) | 1200 x 1000 x 2250 mm |
Drivrutinsuppdateringar | http://www.hp.com/support/CLJ2605 |
Mediahantering | Sheetfed |
Omgivningstemperatur vid drift | 59 to 90.5º F, 68 to 81º F |
Skriver färger | CMYB, 4, |
Förpackningsstorlek | 23.54 x 20.59 x 19.6 " |
47.24 x 39.37 x 88.58 " | |
Pallvikt | 853.6 lb |
Utskriftshastighet (Svart, normal kvalitet, US letter) | Up to 12 ppm |
Utskriftshastighet (Färg, normal kvalitet, US letter) | Up to 10 ppm |
Produktstorlek, öppen | 16.1 x 17.8 x 15.5 " |
Stödda mediavikter | Tray 1, 2: 16 to 47 lb (up to 53 lb with HP laser cover papers, up to 59 lb with HP laser glossy photo papers); optional 250-sheet input tray: 16 to 43 lb |
Vikt | 40.9 lb |
47 dB(A) | |
Duplex binding | ✓ |
As fast as 20 sec | |
First page out (black&white, letter, ready) | As fast as 20 sec |
First page out (colour, A4, ready) | As fast as 20 sec |
First page out (colour, letter, ready) | As fast as 20 sec |
Maximum printable area | 207 x 347 mm |
Media sizes supported (imperial) | Letter, legal, executive, envelopes (No 10, Monarch) |
Operating altitude (imperial) | 10000 ft |
Package weight | 50.6 lb |
Print speed (black, best quality, letter) | Up to 12 ppm |
Up to 10 ppm | |
Print speed (grayscale, normal quality, A4 transparency) | Up to 12 ppm |
Storlek | 16.1 x 17.8 x 14.7 " |
Standard input capacity for envelopes | Up to 10 envelopes |
Acoustic power emissions (ready) | 4.6 B (A) |
Acoustic pressure emissions bystander (ready) | 32 dB (A) |
Maximum input capacity (tray 1) | Sheets: 1, transparencies: 1, envelopes: 1 sheets |
Maximum input capacity (tray 2) | Sheets: 250, transparencies: 50, envelopes: 10 sheets |
Maximum input capacity (tray 3) | Sheets: 250 sheets |
SureSupply connection type | Direct and Network |
SureSupply software driver | ✓ |
SureSupply supported | ✓ |
Recommended media weight (duplex, imperial) | 16 to 28 lb |
Standard media sizes (duplex, imperial) | Letter, legal |
Standard media sizes (duplex, metric) | A4 |
UNSPSC Kod | 43212105 |
Maximal utskriftstorlek | 207 x 347 mm |
Kuvertkapacitet (normalfacket) | Up to 10 envelopes |
Säkerhetshantering | Password-protected network embedded Web server |
Su opinión | Añadir opinión |
---|---|
Valoración | ☆☆☆☆☆ (Sin valoración) |
Opiniones y comentarios, HP Q7821A | product |