Referencia | HP Q7822A |
---|
Colore | ✓ |
---|
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4) | 12 ppm |
---|
Capacità memoria incorporata | 64 MB |
---|
Porte I/O | 1x USB, 1x RJ-45 |
---|
Peso | 19900 g |
---|
Intefaccia | USB 2.0, Fast Ethernet |
---|
Capacità di input standard | 250 sheets |
---|
Sicurezza | IEC 60950-1, EN 60950-1 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (US/Canada), GS License (Europe), EN 60825-1+A11+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 73/23/EEC with CE |
---|
Dimensioni imballo (L x P x A) | 598 x 523 x 498 mm |
---|
Tempo alla prima pagina (colore) | 20 s |
---|
Tipo di carattere | 80 |
---|
Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 20-27 °C |
---|
Emissioni acustiche | 6.1 B(A) |
---|
Gestione stampanti | Toolbox, HP Web JetAdmin, embedded Web server |
---|
Consumo (spento) | 0.01 W |
---|
Intervallo di temperatura | -20-40 °C |
---|
Ahead Nero Suite 6 | Toolbox, HP Photosmart Premier |
---|
Margine di stampa inferiore (A4) | 3.5 mm |
---|
Media personalizzabili | (76 x 127) - (216 x 356) mm |
---|
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4) | 10 ppm |
---|
Compatibilità elettromagnetica | CISPR 22:1993 +A1 +A2/EN 55022:1994 +A1 +A2 Class B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995+A1, EN 55024:1998+A1 +A2 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 89/336/EEC with CE |
---|
Processore | Freescale Coldfire V5e |
---|
Margine di stampa destro (A4) | 3.5 mm |
---|
Duty cycle (max.) | 35000 pages per month |
---|
Capacità di output standard per trasparenti | 50 sheets |
---|
Alimentazione | 110 - 240V; 60/60Hz |
---|
Margine di stampa superiore (A4) | 3.5 mm |
---|
Peso supporti raccomandato | 60 - 105 g/m² |
---|
Sistema operativo compatibile | Windows 98SE/ME/2000/XP/2003, Mac OS X v 10.2 + |
---|
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 - 70% |
---|
Aggiornamento memoria | ✓ |
---|
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
---|
Peso supporto (vassoio 2) | 60 - 176 g/m² |
---|
Intervallo di temperatura di funzionamento | 15 - 32.5 °C |
---|
Capacità di output standard | 125 sheets |
---|
Massima capacità di stampa | 125 sheets |
---|
Consumo (stand-by) | 18 W |
---|
Peso supporto (vassoio 3) | 60 - 163 g/m² |
---|
Dimensioni (LxPxA) | 407 x 453 x 395 mm |
---|
Slot memoria | 1x 100-pin DIMM |
---|
Software scaricabile | HP Universal Print Driver, Windows CD image, Mac CD Image, Web JetAdmin |
---|
Peso incluso imballo | 23600 g |
---|
Margine di stampa sinistro (A4) | 3.5 mm |
---|
Tempo alla prima pagina (mono) | 20 s |
---|
Dimensione supporti fronte/retro | A4 |
---|
Network ready | ✓ |
---|
Requisiti di sistema minimi | CD-ROM |
---|
Range di umidità di funzionamento | 10-80 % |
---|
Linguaggi stampante standard | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 |
---|
Opzioni stampa fronte/retro | Auto (Standard) |
---|
Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 0-90 % |
---|
Vassoi carta standard | 2 |
---|
Peso supporto (vassoio 1) | 60 - 176 g/m² |
---|
Capacità di output standard per buste | 10 sheets |
---|
Certificazione Energy Star | ✓ |
---|
Consumo (attivo) | 255 W |
---|
Protocolli di rete supportati | TCP/IP (IP Direct Mode, LPD, SLP, Bonjour, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v1, HTTP) |
---|
Pressione emissioni acustiche | 47 dB |
---|
Capacità massima di inserimento | 500 sheets |
---|
Velocità processore | 300 MHz |
---|
Dimensioni standard | A4, A5, B5 (ISO, JIS) |
---|
Tecnologia di stampa | Laser |
---|
Consumo | 255 W |
---|
Particolarità networking | 10/100Base-TX Ethernet/Fast Ethernet |
---|
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
---|
Compatibilità Mac | ✓ |
---|
Massimo numero di vassoi carta | 3 |
---|
Massima memoria interna | 320 MB |
---|
Tecnologia di stampa del colore | Laser |
---|
Velocità di stampa (nero, qualità massima, A4) | 12 ppm |
---|
Velocità di stampa (colore, qualità massima, A4) | 10 ppm |
---|
Velocità di stampa (colore, pagina intera colore, qualità normale, A4) | 10 ppm |
---|
Qualità di stampa (colore, massima qualità) | 600 x 600 DPI |
---|
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4, trasparenza) | 10 ppm |
---|
Requisiti di sistema minimi per Macintosh | G3, 150 MB, CD-ROM, USB |
---|
Qualità di stampa (nero, qualità normale) | 600 x 600 DPI |
---|
Qualità di stampa (nero, bozza) | 600 x 600 DPI |
---|
Velocità di stampa (nero, bozza, A4) | 12 ppm |
---|
Velocità di stampa (colore, bozza, A4) | 10 ppm |
---|
Qualità di stampa (nero, massima qualità) | 600 x 600 DPI |
---|
Stampa economica | ✓ |
---|
Dimensioni (vassoio 1) | A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 to 216 x 356 mm |
---|
Qualità di stampa (colore, bozza) | 600 x 600 DPI |
---|
Risolizione di stampa | ImageREt 2400 DPI |
---|
Massima lunghezza etichetta | 3 |
---|
Dimensioni (vassoio 2) | A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 to 216 x 356 mm |
---|
Dimensioni (vassoio 3) | A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 to 216 x 356 mm |
---|
Tipo supporto e capacità (vassoio 2) | Sheets: 250 |
---|
Tipo supporto e capacità (vassoio 3) | Sheets: 250 |
---|
Consumo (PowerSave) | 1 W |
---|
Massima memoria interna | 320 GB |
---|
Umidità | 0-90 % |
---|
Numero di cartucce di stampa | 4 pcs |
---|
Altitudine di funzionamento | 3048 m |
---|
Quantità per pallett | 16 pcs |
---|
Carta normale | ✓ |
---|
Carta adesiva | ✓ |
---|
Buste | ✓ |
---|
Etichette | ✓ |
---|
Trasparenti | ✓ |
---|
Stock scheda | ✓ |
---|
Carta patinata | ✓ |
---|
Duty cycle formato lettera (max.) | Up to 35000 pages |
---|
Vassoio buste | No |
---|
Peso per carta | Tray 1, 2: 60 to 176 g/m2 (up to 200 g/m2 with HP laser cover papers, up to 220 g/m2 with HP laser glossy photo papers); optional 250-sheet input tray: 60 to 163 g/m2 |
---|
Driver stampante inclusi | HP PCL 6, HP postscript level 3 emulation |
---|
Dimensioni massime (L x P x A) | 407 x 453 x 415 mm |
---|
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2250 mm |
---|
Peso pallet | 398.2 kg |
---|
Aggiornamenti driver | http://www.hp.com/support/CLJ2605 |
---|
Gestione supporti | Sheetfed |
---|
Intervallo di temperatura di funzionamento | 59 to 90.5º F, 68 to 81º F |
---|
Colori di stampa | CMYB, 4, |
---|
Dimensioni imballo (L x P x A) | 23.54 x 20.59 x 19.6 " |
---|
| 47.2 x 39.4 x 88.6 " |
---|
Peso pallet | 876 lb |
---|
Velocità di stampa (nero, qualità normale, US letter) | Up to 12 ppm |
---|
Velocità di stampa (colore, qualità normale, US Letter) | Up to 10 ppm |
---|
Dimensioni prodotto da aperto | 16.1 x 17.8 x 16.3 " |
---|
Peso supporti | Tray 1, 2: 16 to 47 lb (up to 53 lb with HP laser cover papers, up to 59 lb with HP laser glossy photo papers); optional 250-sheet input tray: 16 to 43 lb |
---|
Peso | 43.8 lb |
---|
| 47 dB(A) |
---|
Duplex binding | ✓ |
---|
| As fast as 20 sec |
---|
First page out (black&white, letter, ready) | As fast as 20 sec |
---|
First page out (colour, A4, ready) | As fast as 20 sec |
---|
First page out (colour, letter, ready) | As fast as 20 sec |
---|
Maximum printable area | 207 x 347 mm |
---|
Media sizes supported (imperial) | Letter, legal, executive, envelopes (No 10, Monarch) |
---|
Operating altitude (imperial) | 10000 ft |
---|
Package weight | 52 lb |
---|
Print speed (black, best quality, letter) | Up to 12 ppm |
---|
| Up to 10 ppm |
---|
Print speed (grayscale, normal quality, A4 transparency) | Up to 12 ppm |
---|
Dimensione | 16.1 x 17.8 x 15.5 " |
---|
Standard input capacity for envelopes | Up to 10 envelopes |
---|
Acoustic power emissions (ready) | 4.6 B (A) |
---|
Acoustic pressure emissions bystander (ready) | 32 dB (A) |
---|
Maximum input capacity (tray 1) | Sheets: 1, transparencies: 1, envelopes: 1 sheets |
---|
Maximum input capacity (tray 2) | Sheets: 250, transparencies: 50, envelopes: 10 sheets |
---|
Maximum input capacity (tray 3) | Sheets: 250 sheets |
---|
SureSupply connection type | Direct and Network |
---|
SureSupply software driver | ✓ |
---|
SureSupply supported | ✓ |
---|
Recommended media weight (duplex, imperial) | 16 to 28 lb |
---|
Standard media sizes (duplex, imperial) | Letter, legal |
---|
Standard media sizes (duplex, metric) | A4 |
---|
UNSPSC-code | 43212105 |
---|
Massime dimensioni di stampa | 207 x 347 mm |
---|
Capacità di input buste (cassetto primario) | Up to 10 envelopes |
---|