| Identificador: | 81332 |
|---|---|
| Marca: | XFX |
| P/N: | GX-260X-ADJC |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
| Identificador: | 81332 |
|---|---|
| Marca: | XFX |
| P/N: | GX-260X-ADJC |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
VGA PCIE GF GTX260 XFX
| Referencia | XFX GX-260X-ADJC |
|---|---|
| Adaptador de memoria gráfica | 896 MB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | DDR3-SDRAM |
| Ancho de datos | 448 bit |
| Velocidad de memoria del reloj | 2300 MHz |
| Graphics adapter chipset | NVIDIA GeForce |
| Procesador gráfico | GeForce GTX 260 |
| Velocidad de reloj | 680 MHz |
| Shader clock | 1440 MHz |
| Tipo de interfaz | PCI Express 2.0 |
| TV, sintonizador integrado | ✕ |
| Versión DirectX | 10.1 |
| Versión Shader model | 4.1 |
| Versión OpenGL | 3.0 |
| HDMI | ✕ |
| Doble DVI | ✓ |
| PhysX | ✓ |
| CUDA | ✓ |
| Mac, compatible | ✕ |
| Máxima resolución | 2560 x 1600 pixels |
| Cooling type | active |
| Velocidad de relleno | 71.93 billion texels/sec |
| Soporte para proceso paralelo | SLI |
| HDCP | ✓ |
| Sistema de fuente de alimentación, mínimo | 500 W |
| Source data-sheet | icecat |
| Su opinión | Añadir opinión |
|---|---|
| Valoración | ☆☆☆☆☆ () |
| Opiniones y comentarios, XFX GX-260X-ADJC |