La imagen puede diferir de la original
HP CB774B#BGW
DESKJET D5560 28PPM INKJ A4 USB2 WIFI 4800X1200DPI ML
Identificador: | 39145 |
---|---|
Marca: | HP |
P/N: | CB774B#BGW |
EAN: | 0884962006597 |
Disponibilidad: | |
Stock: | No Disponible |
DESKJET D5560 28PPM INKJ A4 USB2 WIFI 4800X1200DPI ML
- €
74.35
* precio sin IVA Informativo Descatalogado
HP Deskjet D5560 Printer
DESKJET D5560 28PPM INKJ A4 USB2 WIFI 4800X1200DPI ML
Garantía: Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país/región y los requisitos legales. |
Productos relacionados | Ver |
---|
Referencia | HP CB774B#BGW |
---|---|
Color | ✓ |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Calidad de impresión, exactitud vertical de alineacion | +/-0.0508 mm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 8 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | 6 ppm |
Número de cartuchos de impresión | 2 pcs |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Impresión sin bordes | ✓ |
Cabeza de impresora | 2 (1 each black, tri-color) |
Capacidad de salida estándar | 20 sheets |
Capacidad de salida máxima (hojas) | 20 sheets |
Estándar capacidad de salida para transparencias | 10 sheets |
Capacidad de entrada estándar | 80 sheets |
Capacidad de entrada máxima | 80 sheets |
Bandejas estándar de papel | 1 |
Tamaño de medio (bandeja 1) | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); (300 x 100 mm); (130 x 180 mm); (100 x 150 mm) |
Standard media sizes | A4; B4; B5; C6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 |
Legal | ✓ |
Carta | ✓ |
Soportes aceptados | Paper (plain, inkjet, photo); envelopes; transparencies; labels; cards; the HP premium media; iron-on transfers; borderless media; panorama |
Tarjetas de reserva | ✓ |
Sobres | ✓ |
Etiquetas | ✓ |
Plain paper | ✓ |
Transparencias | ✓ |
Plancha transfer | ✓ |
Papel de fotografía | ✓ |
Mac, compatible | ✓ |
Mínimos requerimientos de sistema | Windows XP Professional (SP1 or higher); any Intel Pentium II, Celeron or compatible processor; 233 MHz or higher; 128 MB RAM (256 MB or higher recommended); 600 MB hard disk space; Internet Explorer 6 or higher; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Windows Vista(R); 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (64) processor, 512 MB RAM, 850 MB hard disk space, Internet Explorer; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Windows 7 ready. For more information go to http:///go/windows7. Some features may not be available. *Windows XP Professional x64 not supported. |
Sistemas operativos compatibles | Windows Vista (32-bit ﹠ 64-bit); Windows XP (SP1 + [32-bit]); Mac OS X v 10.4; Mac OS X v 10.5 |
Interfaz | 1 USB 2.0; 1 wireless 802.11g |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
PictBridge | No |
Impresión directa | No |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna, máximo | 64 MB |
Tamaño de pantalla en diagonal | 3.17 cm (1.25 ") |
Pantalla LCD | TN LCD |
Preparado para red | Standard (built-in Ethernet, WiFi 802.11b/g) |
Ancho | 443 mm |
Profundidad | 485 mm |
Altura | 147 mm |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 433 x 485 x 147 mm |
Peso | 2620 g |
Impresión a color | 4 Black; cyan; magenta; yellow |
Características de red | Built-in wireless 802.11b/g |
Peso de medio (bandeja 1) | A4: 75 to 90 g/m², legal: 75 to 90 g/m², envelopes: 75 to 90 g/m², cards: up to 200 g/m², 10 x 15 cm photo: up to 280 g/m² |
Software incluido | Windows® Live Photo Gallery |
Tecnología inalámbrica | IEEE 802.11b/g |
Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 48.5 x 21.8 x 24.6 cm (19.1 x 8.6 x 9.7 ") |
Tamaño del producto abierto | 43.3 x 48.5 x 14.7 (withput tray and extension fully extended) (17.05 x 19.09 x 5.79 (withput tray and extension fully extended)) |
Memoria temporal | 64 MB |
Tamaño | 43.3 x 48.5 x 14.7 cm (17.05 x 19.09 x 5.79 ") |
Peso de media soportada | US letter: 9.07 to 10.9 kg; legal: 9.07 to 10.9 kg; envelopes: 9.07 to 10.9 kg; cards: up to 49.9 kg index maximum; photo: up to 34 kg (US letter: 20 to 24 lb; legal: 20 to 24 lb; envelopes: 20 to 24 lb; cards: up to 110 lb index maximum; photo: up to 75 lb) |
Dimensiones europeas del pallet (An x F x Al) | 1200 x 1000 x 2351 mm |
Calidad de impresión (color, mejor calidad) | < 4800 x 1200 @ 1200 input data (on photo paper) |
Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | < 600 DPI |
Velocidad de escaneado (negro, calidad de bosquejol, US carta) | < 28 ppm |
Velocidad de impresión (foto a color, calidad normal) en papel fotográfico | 60s |
Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) | >31s |
Velocidad de impresión (foto a color, mejor calidad) en papel fotográfico | >72s |
Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) en papel fotográfico | >31s |
Velocidad de impresión (foto a color, calidad normal) | >60s |
Velocidad de impresión (foto a color, mejor calidad) | >72s |
Velocidad de impresión (color, página full color, calidad normal, A4) | >156s |
Velocidad de impresión (color, página full color, calidad de bosquejo, A4) | >81s |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4) | 21 ppm |
Velocidad de impresión (color, página full color, mejor calidad, A4) | >195s |
Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | 2 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | 28 ppm |
Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | < 5 ppm |
Longitud máxima de impresión | 76.2 cm |
Controladores de impresora incluidos | PCL 3 GUI |
Tipo de tintas compatibles | Dye-based; pigment-based |
Opciones de impresión a doble cara | Manual (driver support provided) |
Idiomas estándares de impresora | HP LIDIL, PML |
Inyectores de cabezal de impresión | 336 - Black; 1248 Tri-Color |
Ciclo de trabajo (máximo) | Up to 3000 pages |
Capacidad estándar de salidad de sobres | Up to 10 envelopes |
Capacidad de salida estándar para tarjetas | Up to 20 cards |
Capacidad máxima de salida para transparencias | Up to 10 sheets |
Máxima capacidad de salida de sobres | Up to 10 envelopes |
Máxima capacidad de salida de tarjetas | Up to 20 cards |
Volumen de impresión para formato carta (Max.) | Up to 3000 pages |
Manejo de papel estándar salida | 20-sheet output tray |
Alimentador de sobres | No |
Capacidad estándar de entrada para tarjetas | Up to 20 cards |
Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | Up to 10 sheets |
Capacidad estándar de entrada para transparencias | Up to 15 cards |
Capacidad máxima de entrada para transparencias | Up to 15 sheets |
Capacidad de entrada máxima para etiquetas | Up to 10 sheets |
Capacidad de entrada máxima para sobres | 10 |
Capacidad de entrada máxima para tarjetas | Up to 20 cards |
Bandejas de papel, máximo | 1 |
Manejo de papel estándar/entrada | 80-sheet input tray |
Formatos a medida | 76.2 x 127 - 215.9 x 762 mm |
Medios recomendados | Paper (plain, inkjet, photo), envelopes, transparencies, labels, cards, HP Advanced Media, iron-on transfers, borderless media, panorama |
Productos compatibles JetDirect | No |
Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v 10.4; v 10.5; or v 10.6; Power PC G3, G4, G5 or Intel Core processor; 256 MB RAM; 500 MB available hard disk space; CD ROM; USB port |
Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Energy Star, certificado | No |
Requisitos de energía | 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3.2 W |
Rango operativo de humedad recomendada | 20 to 80% RH |
Humedad relativa | 20-80 % |
Temperatura | -40-140º F -40-60 °C |
Temperatura de funcionamiento recomendada | 15-30 °C |
Alcance de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Húmedad (en almacenaje) | 5-90 % |
Emisiones de presión acústica | 28.32 dB(A) (printing @ 6.4 ppm), 14.3 dB(A) (printing @ 14.3 ppm), 82.39 dB(A) (printing @ 2.2 ppm) |
Poder acústico de sonido | 6.9 B(A) (black-and-white fast draft print mode ), 5.7 B(A) (color normal print mode), 6.0 B(A) (black-and-white normal print mode), 2.7 B(A) (idle) |
Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | Indus: 1200 x 1000 x 3251 mm, euro: 1200 x 800 x 2358 mm |
Palet, peso | 397 kg (Indus), 286 kg (Euro) |
Cantidad por palet | 90 (Indus), 63 (Euro) |
Recorrido del papel, peso | A4: 75 to 90 g/m2; legal: 75 to 90 g/m2; envelopes: 75 to 90 g/m2; cards: up to 200 g/m2; 10 x 15 cm photo: up to 280 g/m2 |
Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 433 x 485 x 147 mm (@put tray ﹠ extension ully extended) |
Paquete, peso | 4200 g |
Manejo de papel | 80-sheet input tray, 20-sheet output tray |
Peso recomendado | 75 - 147 g/m² |
Inalámbrico, opciones | ✓ |
Compatibilidad electromagnética | EN 55022: 2006/CISPR 22: 2005 Class B: EN 55024: 1998+A1:2001+A2: 2003: EN 610000-3-2:2006: EN 610000-3-3: 1995+A1: 2001 FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 4 Class B |
Manejo de media | Sheetfed |
Certificado para Blue Angel | No |
Seguridad | Safety: EN 60950-1: 2001+A11: 2004/IEC 60950: 2001; Radio: EN 301 489-1 V1.6.1:2005: EN 301 489-17 V1.2.1:2002: EN 300 328 V1.7.1:2006 |
Source data-sheet | ICEcat.biz |
Panel de control | 4 lights (Power, Resume, Error Indicator, Wireless); 4 Buttons (Power, Cancel, Resume, Wireless) |
Cantidad de europalet | 63 (EMEA), 90 (EMEA Industrial) |
Funciones | |
Consumo de energía (off) | 0.35 watts |
Maximum print length (imperial) | 30 in |
Tamaños de material admitidos | Letter; legal; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; No. 10 envelopes |
Velocidad de impresión en negro (óptima, carta) | < 5 ppm |
Velocidad de impresión en color (óptima, carta) | < 2 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | < 21 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | < 6 ppm |
Peso recomendado del papel | 20 to 26 lb |
Capacidad de entrada estándar (legal) | Up to 80 sheets |
Sensor de papel automático | No |
Compatible con teléfono con cámara | No |
Nota Dimensión (imperial) | Dimensions vary as per configuration |
Tipo de dimensión (medida) | Dimensions vary as per configuration |
Admite Exifprint | No |
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Up to 20 sheets |
Máxima capacidad de salidad para fotografías de 10 x 15 cm | Up to 20 sheets |
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Up to 20 sheets |
Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Up to 10 sheets |
Número de cartones por palet | 10 |
Número de capa por palet | 10 |
Page yield identifier | DJD5500 |
Admite borradores de fotografía | No |
Consumo de energía (ahorro) | 2 W |
Print resolution (photo, best quality) | < 4800 x 1200 @ 1200 input data (on photo paper) |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | < 8 ppm |
Velocidad de impresión (color, página a full color, mejor calidad, carta) | >195s |
Velocidad de impresión (color, página a full color, calidad borrador, carta) | >81s |
Velocidad de impresión (color, página a full color, calidad normal, carta) | >156s |
Dimensiones de producto, opcional (imperial) | 17.05 x 8.27 x 5.79 in (with input tray and extension close) |
Dimensiones de producto, opcional (metrico) | 433 x 210 x 147 mm (with input tray and extension close) |
Skew (transparency) | +/- 0.012 in |
Skew | +/- 0.006 in |
Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Up to 10 sheets |
Capacidad de salida estándar (legal) | Up to 20 sheets |
SureSupply, tipo de conexión | Direct and Network |
Admite SureSupply | ✓ |
Admite impresión de acción de vídeo | No |
Vivera inks supported | No |
Características técnicas | ENERGY STAR® qualified printer; less waste too – created from 35% recycled plastic. 4-ink colour; optional high-capacity cartridges. Reliable – easy to set up and easy to use. Four one-touch buttons (power, resume, cancel, wireless), ink level gauge. HP Smart Web Printing. Borderless printing: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, panorama (10 x 30 cm), A4 and more. Print up to 28 ppm black, 21 ppm colour. |
Su opinión | Añadir opinión |
---|---|
Valoración | ☆☆☆☆☆ (Sin valoración) |
Opiniones y comentarios, HP CB774B#BGW | product |