HP Q7822A
Impresora LaserJet 2605DN
Identificador: | 2803 |
---|---|
Marca: | HP |
P/N: | Q7822A |
Disponibilidad: | |
Stock: | No Disponible |
Impresora LaserJet 2605DN, velocidad hasta 12ppm b/n y hasta 10ppm color, incluye dúplex de impresión a doble cara y servidor de impresión
- €
444.05
* precio sin IVA Informativo Descatalogado
Añada color brillante a sus documentos de negocios. Impresión rápida: hasta 12 ppm en negro y hasta 10 ppm en color. Disfrute de impresión a doble cara, conexión en red e impresión fotográfica a través de las ranuras para tarjetas de memoria. Admite HP PCL 6 y emulación HP Postscript nivel 3.
Impresora LaserJet 2605DN, velocidad hasta 12ppm b/n y hasta 10ppm color, incluye dúplex de impresión a doble cara y servidor de impresión
Esta impresora láser en color rápida, sencilla e intuitiva es ideal para producir documentos profesionales de negocios sin que se dispare el presupuesto. Consiga resultados rápidamente a velocidades de hasta 12 ppm en negro y hasta 10 ppm en color. Obtenga calidad de impresión superior con tóner HP ColorSphere y HP Imageret 2400. Gestione trabajos complejos con un procesador a 300 MHz y memoria base de 64 MB. Disfrute de impresión a doble cara, impresión fotográfica a través de las ranuras para tarjetas de memoria y conexión en red, además de soporte para PCL6 y emulación HP Postscript nivel 3.
Opciones de servicio y soporte: Soporte telefónico gratuito para configuración básica, instalación y resolución de problemas en Norteamérica, Europa y la zona de Asia-Pacífico durante la garantía; HP Care Pack opcional de tres años con respuesta a domicilio al siguiente día hábil; HP Care Pack opcional de tres años con cambio de la unidad al día siguiente; HP Care Pack opcional de un año de post garantía con respuesta a domicilio al siguiente día hábil; HP Care Pack opcional de un año de post garantía con cambio de la unidad al día siguiente |
Productos relacionados | Ver |
---|
Referencia | HP Q7822A |
---|---|
Color | ✓ |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 12 ppm |
Memoria interna | 64 MB |
Puertos de entrada y salida (E/S) | 1x USB, 1x RJ-45 |
Peso | 19900 g |
Interfaz | USB 2.0, Fast Ethernet |
Capacidad de entrada estándar | 250 sheets |
Seguridad | IEC 60950-1, EN 60950-1 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (US/Canada), GS License (Europe), EN 60825-1+A11+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 73/23/EEC with CE |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 598 x 523 x 498 mm |
Tiempo, primera página (color) | 20 s |
Tipos de letra | 80 |
Temperatura de funcionamiento recomendada | 20-27 °C |
Poder acústico de sonido | 6.1 B(A) |
Gestión de impresoras | Toolbox, HP Web JetAdmin, embedded Web server |
Consumo de energía (off) | 0.01 W |
Temperatura | -20-40 °C |
Software incluido | Toolbox, HP Photosmart Premier |
Margen de impresión, inferior (A4) | 3.5 mm |
Formatos a medida | (76 x 127) - (216 x 356) mm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | 10 ppm |
Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:1993 +A1 +A2/EN 55022:1994 +A1 +A2 Class B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995+A1, EN 55024:1998+A1 +A2 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 89/336/EEC with CE |
Procesador | Freescale Coldfire V5e |
Margen de impresión, derecho (A4) | 3.5 mm |
Ciclo de trabajo (máximo) | 35000 pages per month |
Estándar capacidad de salida para transparencias | 50 sheets |
Requisitos de energía | 110 - 240V; 60/60Hz |
Margen de impresión, superior (A4) | 3.5 mm |
Peso recomendado | 60 - 105 g/m² |
Sistemas operativos compatibles | Windows 98SE/ME/2000/XP/2003, Mac OS X v 10.2 + |
Rango operativo de humedad recomendada | 20 - 70% |
Ampliación de memoria | ✓ |
Dúplex, peso de media soportado | 60 - 105 g/m² |
Peso de media (bandeja 2) | 60 - 176 g/m² |
Alcance de temperatura operativa | 15 - 32.5 °C |
Capacidad de salida estándar | 125 sheets |
Capacidad de salida máxima (hojas) | 125 sheets |
Consumo de energía (inactivo) | 18 W |
Peso de media (bandeja 3) | 60 - 163 g/m² |
Dimensiones (Ancho x Alto x Largo) | 407 x 453 x 395 mm |
Ranuras de memoria | 1x 100-pin DIMM |
Software descargable | HP Universal Print Driver, Windows CD image, Mac CD Image, Web JetAdmin |
Paquete, peso | 23600 g |
Margen de impresión, izquierdo (A4) | 3.5 mm |
Tiempo, primera página (monocolor) | 20 s |
Tamaño de papel admitido para impresión a doble cara | A4 |
Preparado para red | ✓ |
Mínimos requerimientos de sistema | CD-ROM |
Humedad relativa | 10-80 % |
Idiomas estándares de impresora | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 |
Opciones de impresión a doble cara | Auto (Standard) |
Humedad relativa | 0-90 % |
Bandejas estándar de papel | 2 |
Peso de medio (bandeja 1) | 60 - 176 g/m² |
Capacidad estándar de salidad de sobres | 10 sheets |
Energy Star, certificado | ✓ |
Consumo de energía (activa) | 255 W |
Protocolos de red admitidos | TCP/IP (IP Direct Mode, LPD, SLP, Bonjour, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v1, HTTP) |
Emisiones de presión acústica | 47 dB |
Capacidad de entrada máxima | 500 sheets |
Velocidad de reloj | 300 MHz |
Standard media sizes | A4, A5, B5 (ISO, JIS) |
Tecnología de impresión | Laser |
Consumo energético | 255 W |
Características de red | 10/100Base-TX Ethernet/Fast Ethernet |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Mac, compatible | ✓ |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Memoria interna, máximo | 320 MB |
Tecnología de impresión a color | Laser |
Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | 12 ppm |
Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | 10 ppm |
Velocidad de impresión (color, página full color, calidad normal, A4) | 10 ppm |
Calidad de impresión (color, mejor calidad) | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4, transparencia) | 10 ppm |
Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | G3, 150 MB, CD-ROM, USB |
Calidad de impresión (negro, calidad normal) | 600 x 600 DPI |
Calidad de impresión (negro, calidad de bosquejo) | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | 12 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4) | 10 ppm |
Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 600 x 600 DPI |
Impresión económica | ✓ |
Tamaño de medio (bandeja 1) | A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 to 216 x 356 mm |
Calidad de impresión (color, calidad de bosquejo) | 600 x 600 DPI |
Resolución de la tecnología de impresión | ImageREt 2400 DPI |
Bandejas de papel, máximo | 3 |
Tamaño de media (bandeja 2) | A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 to 216 x 356 mm |
Tamaño de media (bandeja 3) | A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 to 216 x 356 mm |
Tipo de medio y capacidad (bandeja 2) | Sheets: 250 |
Tipo de medio y capacidad (bandeja 3) | Sheets: 250 |
Consumo de energía (ahorro) | 1 W |
Memoria interna, máximo | 320 GB |
Húmedad (en almacenaje) | 0-90 % |
Número de cartuchos de impresión | 4 pcs |
Altitud operacional | 3048 m |
Cantidad por palet | 16 pcs |
Plain paper | ✓ |
Bond paper | ✓ |
Sobres | ✓ |
Etiquetas | ✓ |
Transparencias | ✓ |
Tarjetas de reserva | ✓ |
Glossy paper | ✓ |
Volumen de impresión para formato carta (Max.) | Up to 35000 pages |
Alimentador de sobres | No |
Paper Path, peso | Tray 1, 2: 60 to 176 g/m2 (up to 200 g/m2 with HP laser cover papers, up to 220 g/m2 with HP laser glossy photo papers); optional 250-sheet input tray: 60 to 163 g/m2 |
Controladores de impresora incluidos | HP PCL 6, HP postscript level 3 emulation |
Dimensiones máximas (alto x ancho x largo) | 407 x 453 x 415 mm |
Palet, dimensiones (ancho x largo x altura) | 1200 x 1000 x 2250 mm |
Palet, peso | 398.2 kg |
Actualizaciones de controladores | http://www.hp.com/support/CLJ2605 |
Manejo de media | Sheetfed |
Rango de temperatura de funcionamiento | 59 to 90.5º F, 68 to 81º F |
Impresión a color | CMYB, 4, |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 23.54 x 20.59 x 19.6 " |
47.2 x 39.4 x 88.6 " | |
Palet, peso | 876 lb |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | Up to 12 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | Up to 10 ppm |
Tamaño del producto abierto | 16.1 x 17.8 x 16.3 " |
Peso de media soportada | Tray 1, 2: 16 to 47 lb (up to 53 lb with HP laser cover papers, up to 59 lb with HP laser glossy photo papers); optional 250-sheet input tray: 16 to 43 lb |
Peso | 43.8 lb |
47 dB(A) | |
Duplex binding | ✓ |
As fast as 20 sec | |
First page out (black&white, letter, ready) | As fast as 20 sec |
First page out (colour, A4, ready) | As fast as 20 sec |
First page out (colour, letter, ready) | As fast as 20 sec |
Maximum printable area | 207 x 347 mm |
Media sizes supported (imperial) | Letter, legal, executive, envelopes (No 10, Monarch) |
Operating altitude (imperial) | 10000 ft |
Package weight | 52 lb |
Print speed (black, best quality, letter) | Up to 12 ppm |
Up to 10 ppm | |
Print speed (grayscale, normal quality, A4 transparency) | Up to 12 ppm |
Tamaño | 16.1 x 17.8 x 15.5 " |
Standard input capacity for envelopes | Up to 10 envelopes |
Acoustic power emissions (ready) | 4.6 B (A) |
Acoustic pressure emissions bystander (ready) | 32 dB (A) |
Maximum input capacity (tray 1) | Sheets: 1, transparencies: 1, envelopes: 1 sheets |
Maximum input capacity (tray 2) | Sheets: 250, transparencies: 50, envelopes: 10 sheets |
Maximum input capacity (tray 3) | Sheets: 250 sheets |
SureSupply connection type | Direct and Network |
SureSupply software driver | ✓ |
SureSupply supported | ✓ |
Recommended media weight (duplex, imperial) | 16 to 28 lb |
Standard media sizes (duplex, imperial) | Letter, legal |
Standard media sizes (duplex, metric) | A4 |
Código UNSPSC | 43212105 |
Tamaño máximo de impresión | 207 x 347 mm |
Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | Up to 10 envelopes |
Su opinión | Añadir opinión |
---|---|
Valoración | ☆☆☆☆☆ (Sin valoración) |
Opiniones y comentarios, HP Q7822A | product |