HP Q5746B#ABE
Impresora Photosmart 8750 GP USB
Identificador: | 2724 |
---|---|
Marca: | HP |
P/N: | Q5746B#ABE |
Disponibilidad: | |
Stock: | No Disponible |
Impresora Photosmart 8750 GP USB, 4800 x 1200 ppp, memoria 64 Mb, 8 tipos de letra, foto color 10x15 en 29 seg., con pantalla
- €
495.18
* precio sin IVA Informativo Descatalogado
Impresora Photosmart 8750 GP USB, 4800 x 1200 ppp, memoria 64 Mb, 8 tipos de letra, foto color 10x15 en 29 seg., con pantalla
Garantía: Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP. (Las garantías pueden variar en los países europeos en los que la normativa impone periodos de garantía más largos). |
Productos relacionados | Ver |
---|
Referencia | HP Q5746B#ABE |
---|---|
Calidad de impresión, exactitud vertical de alineacion | +/- 0.0508 mm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | < 3.5 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | 3.5 ppm |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Standard media sizes | Paper: A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, banner: A4 210 x 297 mm, transparencies: A4 210 x 297 mm, envelopes: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, cards: A6 105 x 148 mm, labels: A4 210 x 297 mm, photo paper: A4 210 x 297 mm, panorama 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (with or without tear-off/cut-off tab) |
Soportes aceptados | Paper (banner, inkjet, plain, photo), envelopes, labels, cards (greeting, index), transparencies, iron-on transfers |
Impresión sin bordes | A3+ |
Capacidad de entrada máxima | 80 sheets |
Bandejas estándar de papel | 1 (with 5-sheet bypass tray, single-sheet rear feed slot) |
Capacidad de entrada estándar | Up to 80 sheets |
Capacidad de salida estándar | 80 sheets |
Interfaz | 1x USB 2.0, 1 Ethernet, 1 PictBridge, 4 memory card slots |
Impresión directa | Yes (memory cards) |
PictBridge | ✓ |
Características de red | Built-in Ethernet or optional Wi-Fi 802.11b or g wireless with purchase of optional HP Jetdirect accessory |
Capacidad de almacenamiento | CompactFlash Type I and II, Memory Stick, Secure Digital/MultiMediaCard, USB Flash drive, xD-Picture Card |
Software incluido | HP Image Zone software for Microsoft® Windows® and Macintosh with HP Instant Share |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home and XP Professional, Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3 |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 643 x 399 x 204 mm |
Peso | 11800 g |
Mac, compatible | 1 USB - compatible with USB 2.0 specifications, 1 Ethernet, 1 PictBridge, 4 memory card slots |
Mínimos requerimientos de sistema | For all systems: 4x CD-ROM drive, SVGA monitor (800 x 600, 16-bit colour), USB port and USB cable (not included), Adobe® Acrobat® 5 or higher recommended, Internet access recommended; networking features require a working Ethernet or wireless 802.11b/g network; for PC systems: Pentium® II (or equivalent) or greater, 64 MB RAM (256 MB recommended), 600 MB free hard disk space (2 GB recommended), Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home, or XP Professional, Microsoft® Internet Explorer® 5.5; for Mac systems: G3 processor or greater, 128 MB RAM (256 MB recommended), 500 MB free hard disk space, Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3 |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna, máximo | 64 MB |
Pantalla LCD | Monochr. backlight, 2 lines text + 2 lines icons |
Impresión a color | 9 Black, cyan, magenta, yellow, light cyan, light magenta, blue, dark gray, light gray |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Up to 80 sheets |
Número de cartuchos de impresión | 5 (1 each: tri-color, blue photo, gray photo, optional black, optional photo) |
Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 70 x 40 x 30.4 cm (27.56 x 15.75 x 11.97 ") |
Cabeza de impresora | 5 (1 each: tri-color, blue photo, gray photo, optional black, optional photo) |
Tamaño del producto abierto | 64.3 x 61.2 x 25.4 cm (25.3 x 24.1 x 10 ") |
Tamaño | 64.3 x 39.9 x 20.3 cm (25.3 x 15.7 x 8 ") |
Peso de media soportada | US letter: 7.26 to 10.9 kg, legal: 9.07 to 10.9 kg, banner: 7.26 to 10.9 kg, envelopes: 9.07 to 10.9 kg, cards: up to 49.9 kg index maximum, photo paper: up to 59 kg index (US letter: 16 to 24 lb, legal: 20 to 24 lb, banner: 16 to 24 lb, envelopes: 20 to 24 lb, cards: up to 110 lb index maximum, photo paper: up to 130 lb index) |
Preparado para red | Standard (built-in Ethernet), optional (WiFi 802.11b/g) |
Estándar capacidad de salida para transparencias | Up to 25 sheets |
Tecnología inalámbrica | Bluetooth |
Tecnología de impresión a color | HP Photoret Pro precision technology |
Calidad de impresión (color, mejor calidad) | 4800 x 1200 DPI |
Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | < 1200 black |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | < 19 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | 0.9 ppm |
Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | < 0.9 ppm |
Velocidad de impresión (foto a color, mejor calidad) en papel fotográfico | >130s |
Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) en papel fotográfico | >29s |
Velocidad de impresión (foto a color, calidad normal) en papel fotográfico | >67s |
Velocidad de impresión (foto a color, mejor calidad) | >2.2 min |
Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) | >29s |
Velocidad de impresión (foto a color, calidad normal) | >61s |
Velocidad de impresión (color, página full color, calidad normal, A4) | >2.7 min |
Inyectores de cabezal de impresión | 1800 colour ink nozzles, 21 kHz maximum firing frequency |
Resolución de la tecnología de impresión | PhotoREt Pro |
Formatos a medida | 77 x 127 to 330 x 483 mm |
Medios recomendados | Photo paper (glossy, satin, matte), plain paper, coated paper, brochure paper and film, transparencies, banners, iron-on transfer media |
Opciones de impresión a doble cara | None |
Manejo de papel | 80-sheet input tray, 5-sheet bypass tray, single-sheet rear feed slot |
Peso recomendado | 60 to 90, HP photo media up to 280 g/m² |
Manejo de papel estándar/entrada | 80-sheet input tray, 5-sheet bypass tray, single-sheet rear feed slot |
Máxima capacidad de entrada para banners | 20 |
Capacidad de entrada máxima para sobres | 10 |
Capacidad máxima de entrada para transparencias | 25 sheets |
Capacidad de entrada máxima para tarjetas | 30 |
Bandejas de papel, máximo | 1 (with 5-sheet bypass tray, single-sheet rear feed slot) |
Capacidad de entrada máxima para etiquetas | Up to 80 sheets |
Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 USB - compatible with USB 2.0 specifications, 1 Ethernet, 1 PictBridge, 4 memory card slots |
Conectividad opcional | HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless Print Server J7951G, HP Jetdirect 380x 802.11b Wireless Print Server J6061A, HP bt300 Bluetooth Wireless Printer Adapter Q3395A |
Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 643 x 613 x 255 mm |
Emisiones de presión acústica | 46 dB |
Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | 4x CD-ROM drive, SVGA monitor (800 x 600, 16-bit colour), USB port and USB cable (not included), Adobe® Acrobat® 5 or higher recommended, Internet access recommended; networking features require a working Ethernet or wireless 802.11b/g network; G3 processor or greater, 128 MB RAM (256 MB recommended), 500 MB free hard disk space, Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3 |
Producción de papel (foto) | HP 344 Tri-colour Inkjet Print Cartridge (14 ml): approximately 360 photos (10 x 15 cm) using 9-ink printing; HP 101 Blue Photo Inkjet Print Cartridge (13 ml): approximately 340 photos (10 x 15 cm) using 9-ink printing; HP 102 Gray Photo Inkjet Print Cartridge (23 ml): approximately 140 photos (10 x 15 cm) using 9-ink printing; HP 102 Gray Photo Inkjet Print Cartridge (23 ml): approximately 110 photos (10 x 15 cm) using black and white printing. |
Tipo de tintas compatibles | Dye-based |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 pages per month |
Compatibilidad electromagnética | FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B; EN 55022: 1998 +A1:2000 + A2:2003; EN55024: 1998 +A1:2001 + A2:2003; CISPR 22:1997 +A1:2000 + A2:2002 ; CISPR 24: 1997; GB9254; GB17625.1 |
Seguridad | IEC 60950:1999 3rd ed. ; IEC 60950-1:2001; EN 60950:2000 ; EN60950-1; 2001 ; UL 60950/CSA22.2 No. 60950: 1995; NOM 019-SFCI-1993; GB4943: 2001 |
Paquete, peso | 15000 g |
Palet, peso | 383 kg |
Cantidad por palet | 24 pcs |
Consumo energético | 83 watts maximum, 4 watts when idle, below 1 watt when off |
Requisitos de energía | Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), external |
Poder acústico de sonido | 4.9 B(A) |
Energy Star, certificado | No |
Alcance de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
Humedad relativa | 5-95 % |
Rango operativo de humedad recomendada | 20 to 80% RH |
Temperatura de funcionamiento recomendada | 15-45 °C |
Temperatura | -30-65 °C |
Húmedad (en almacenaje) | 5-95 % |
Panel de control | Easy to use control panel with "Layout", "Menu", "Print", "Cancel" and "Select photos" buttons |
Idiomas estándares de impresora | HP PCL 3 GUI |
Características técnicas | Express your art in black and whiteExpress your art in black and white and print gallery-quality photos in for selling or exhibiting; prints will last over 100 years under glass and over 200 years in an album¹. True neutral black and white photos with HP Grey Photo low metamerism inksPrint true neutral black and white photos with low metamerism inks: HP Grey Photo cartridge uses 3 inks – light ﹠ medium grey plus photo black – to deliver deep, dark blacks, neutral greys and smooth transitions. Borderless printing up to A3+; choice of gloss, satin and matt mediaProduce matt, satin or gloss prints, with or without borders, in sizes and formats up to A3+ including 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Panorama (10 x 30 cm), A4 and A3. Control colours by calibrating your display with the included HP colorimeter powered by GretagMacbeth™ technology. Choose sRGB or Adobe RGB colour spaces in the driver, or manage colours from the application. Print as fast as 29 seconds per photo – when printing from a computerPrint as fast as 29 seconds per photo – when printing from a computer Ethernet, USB, card slots for index and proof; also PictBridge compatibleVersatile connectivity – connect via Ethernet or USB - compatible with USB 2.0 specifications. Includes memory card slots³ for direct printing of high quality, on-the-spot customer proofs; also PictBridge compatible. Front and rear input trays; bypass tray for one-off prints; auto media sensor.Front and rear input trays; multi-size tray accommodates a variety of photo paper sizes. Bypass tray enables one-off prints on special media up to A3 without removing main tray. Media sensor adjusts settings according to paper type loaded. HP Photoret Pro precision technology with 9-ink colour printingHP Photoret Pro precision technology with 9-ink colour printing creates tens of millions of vivid colour combinations for rich accurate colour; HP Blue Photo cartridge delivers more blue chroma to more closely match sRGB colour space². |
Tipos de letra | 8 built-in fonts, 4 each in portrait and landscape orientations: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic |
Servicio y soporte | One-year limited hardware warranty backed by HP service and support (Warranties may vary in European countries, where legal requirements require a longer warranty period). |
Gestión de impresoras | HP embedded web server |
Tipo de actualización | HP Photosmart 8750gp includes HP Colourimeter with display profiling and calibration software, plus ICC-profiles; based on GretagMacbeth™ technologies |
Source data-sheet | ICEcat.biz |
Sensor de papel automático | ✓ |
Certificado para Blue Angel | No |
Alimentador de sobres | No |
Admite Exifprint | Yes, Version 2.2 |
Maximum print length (imperial) | 19 in |
Longitud máxima de impresión | 483 mm |
Manejo de media | Sheetfed |
Tamaños de material admitidos | Letter, legal, tabloid, executive, 3.5 x 5 in, 4 x 6 in (with or without tabs), 5 x 7 in, 8 x 10 in, 11 x 14 in, 11 x 17 in, super B (13 x 19 in), envelopes |
Recorrido del papel, peso | US letter: 60 to 90 g/m2, A4: 60 to 90 g/m2, legal: 75 to 90 g/m2, banner: 60 to 90 g/m2, envelopes: 75 to 90 g/m2, cards: up to 200 g/m2, photo paper: 240 g/m2 |
Número de cartones por palet | 8 |
Número de capa por palet | 3 |
Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 121.9 x 101.6 x 233.7 cm (48 x 40 x 92 ") |
Admite borradores de fotografía | ✓ |
Print resolution (photo, best quality) | < 4800 color, 1200 input |
Peso recomendado del papel | 16 to 24 lb |
Skew | +/- 0.006 in |
Capacidad de salida estándar para tarjetas | Up to 30 cards |
Admite impresión de acción de vídeo | No |
Vivera inks supported | ✓ |
Inalámbrico, opciones | Optional, with HP bt450 Bluetooth Wireless Printer Adapter, HP bt300 Bluetooth Wireless Printer Adapter |
Administración de color | Direct Adobe RGB and sRGB support, ICC color management, application-based color management, sliders for manual color adjustment |
Productos compatibles JetDirect | ✓ |
Controladores de impresora incluidos | Windows 6.2, Macintosh 2.7.1 |
Volumen de impresión para formato carta (Max.) | Up to 1000 pages |
Máxima capacidad de salida de tarjetas | Up to 30 cards |
Máxima capacidad de salida de sobres | Up to 10 envelopes |
Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Up to 20 sheets |
Capacidad máxima de salida para transparencias | Up to 25 sheets |
Page yield identifier | DJ8750 |
Velocidad de impresión en negro (óptima, carta) | < 0.9 ppm |
Velocidad de escaneado (negro, calidad de bosquejol, US carta) | < 19 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | < 3.5 ppm |
Velocidad de impresión en color (óptima, carta) | < 0.9 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | < 18 ppm |
Velocidad de impresión (color, página full color, mejor calidad, A4) | >5.4 min |
Velocidad de impresión (color, página a full color, mejor calidad, carta) | >5.4 min |
Velocidad de impresión (color, página a full color, calidad normal, carta) | >2.7 min |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | < 3.5 ppm |
Skew (transparency) | +/- 0.01 in |
Capacidad de entrada estándar (legal) | Up to 80 sheets |
Capacidad estándar de entrada para tarjetas | Up to 30 cards |
Capacidad estándar de entrada para transparencias | Up to 25 sheets |
Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Up to 20 sheets |
Capacidad de salida estándar (legal) | Up to 80 sheets |
Funciones | |
Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | Up to 10 envelopes |
Velocidad de impresión (color, página full color, calidad de bosquejo, A4) | >1.3 min |
Velocidad de impresión (color, página a full color, calidad borrador, carta) | >1.3 min |
Su opinión | Añadir opinión |
---|---|
Valoración | ☆☆☆☆☆ (Sin valoración) |
Opiniones y comentarios, HP Q5746B#ABE | product |