Referencia | HP C9079A |
---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 6.9 ppm |
---|
Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 x USB |
---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 500 pages per month |
---|
Interfaz | USB 2.0 |
---|
Bandejas estándar de papel | 1 |
---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal rápida,A4) | 6.8 ppm |
---|
Opciones de impresión a doble cara | Manual |
---|
Velocidad de impresión (color, calidad normal-rápida, A4) | 4.6 ppm |
---|
Dimensiones, bandejas | 467 x 217 x 140 mm |
---|
Humedad relativa | 5-90 % |
---|
Formatos a medida | 77 x 127 - 216 x 356 |
---|
Rango operativo de humedad recomendada | 20 - 80% |
---|
Tecnología de impresión | Inkjet |
---|
Dimensiones máximas (alto x ancho x largo) | 467 x 415 x 140 mm |
---|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | 2.9 ppm |
---|
Calidad de impresión (negro, calidad de bosquejo) | 300 x 300 |
---|
Requisitos de energía | 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
---|
Software incluido | HP Photosmart Essential Software, HP Photosmart Express |
---|
Calidad de impresión (color, mejor calidad) | 4800 x 1200 DPI |
---|
Capacidad de entrada máxima | 100 sheets |
---|
Impresión sin bordes | ✓ |
---|
Humedad relativa | 20-80 % |
---|
Memoria interna, mínimo (RAM) | 64 MB |
---|
Procesador mínimo | Intel Pentium II, Celeron |
---|
Espacio de disco duro, mínimo | 200 MB |
---|
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4) | 14 ppm |
---|
Peso recomendado | 65 - 90, 70 - 90, 200, 280 g/m² |
---|
Sistemas operativos compatibles | Windows® 98 SE, 2000 (SP3 +), Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Mac OS X v10.3, 10.4 |
---|
Calidad de impresión (negro, calidad normal) | 600 x 600 DPI |
---|
Temperatura de funcionamiento recomendada | 15-30 °C |
---|
Capacidad de salida estándar | 50 sheets |
---|
Inyectores de cabezal de impresión | 416 black; 300 colour |
---|
Idiomas estándares de impresora | LIDIL |
---|
Compatibilidad electromagnética | EN55022: 1998 + A1: 2000 + A2+L179: 2003/ Class B / CISPR 22: 1997 Class B +A1: 2000 + A2: 2002; EN55024: 1998/A1: 2001/A2: 2003/CISPR 24: 1997; EN 61000-3-2: 2000 (2nd Edition); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B |
---|
Capacidad máxima de entrada para transparencias | 20 sheets |
---|
Emisiones de presión acústica | 47 dB |
---|
Seguridad | IEC 60950-1: 2001 1st Edition / EN 60950-1: 2001; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001 and EN 60825-1: 1994+A2: 2001+A1: 2002 / Class 1 for LEDs |
---|
Peso | 2500 g |
---|
Dimensiones (Ancho x Alto x Largo) | 467 x 415 x 140 mm |
---|
Capacidad de entrada máxima para tarjetas | 20 |
---|
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 476 x 196 x 266 mm |
---|
Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 1200 DPI |
---|
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | 20 ppm |
---|
Capacidad de entrada máxima para sobres | 10 |
---|
Consumo energético | 20 W |
---|
Standard media sizes | 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
---|
Calidad de impresión, exactitud vertical de alineacion | +/- 0.17 mm |
---|
Temperatura | -40-60 °C |
---|
Alcance de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
---|
Paquete, peso | 3650 g |
---|
Poder acústico de sonido | 6 B(A) |
---|
Color | ✓ |
---|
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
---|
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
---|
Ancho | 467 mm |
---|
Profundidad | 415 mm |
---|
Altura | 140 mm |
---|
Tamaño de papel fotográfico | A4 210 x 297 mm |
---|
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
---|
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
---|
Tamaño de sobres | DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm |
---|
Sobres | ✓ |
---|
Etiquetas | ✓ |
---|
Plain paper | ✓ |
---|
Transparencias | ✓ |
---|
Papel de fotografía | ✓ |
---|
Mínimos requerimientos de sistema | Intel® Pentium® II, Celeron®, or compatible processor, 233 MHz or higher; 64 MB RAM (Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition); 256 MB or higher recommended for all operating systems; 200 MB available hard disk space; SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit colour; Windows® 98 SE, 2000 (SP3 or higher), Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; available USB port and USB cable; Internet Explorer 5.01 (SP2 or higher); CD-ROM drive; Adobe® Acrobat® Reader 5 or higher recommended; Internet access recommended |
---|
Energy Star, certificado | No |
---|
Manejo de papel | 100-sheet input tray, 50-sheet output tray, manual two-sided printing (driver support provided) |
---|
Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) en papel fotográfico | >44s |
---|
Velocidad de impresión (foto a color, mejor calidad) en papel fotográfico | >125s |
---|
Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v10.3, 10.4; G3 processor (G4 or higher recommended); 128 MB RAM (256 MB or higher recommended); 150 MB available hard disk space for software installation; available USB port and USB cable; QuickTime 5.0 or higher; any Web browser; CD-ROM drive; SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit colour; Adobe® Acrobat® Reader 5 or higher recommended; Internet access recommended |
---|
Medios recomendados | Paper (plain, inkjet, photo), envelopes, transparencies, labels, cards (index, greeting), borderless media |
---|
Manejo de papel estándar/entrada | 100-sheet input tray (fold-up) |
---|
Manejo de papel estándar salida | 50-sheet output tray |
---|
Características técnicas | Easy set up and easy to use with intuitive features, tools and software., Print borderless 10 x 15 cm snapshots with tear-off tab or in all sizes up to A4 with borders., Photo quality colour printing at up to 4800-optimised dpi or optional 6-ink colour*., Organise, enhance, remove red eye, sharpen and crop your photos with HP Photosmart Essential Software., 100-sheet fold-up paper tray., USB - compatible with USB 2.0 specifications., Convenient on-board buttons: Print cancel and launch HP Photosmart Express/Essential., Print and copy up to 20 ppm in black, up to 14 ppm in colour. |
---|
Memoria interna, máximo | Integrated |
---|
Húmedad (en almacenaje) | 5-90 % |
---|
Preparado para red | ✕ |
---|
Bandejas de papel, máximo | 1 |
---|
Número de cartones por palet | 12 |
---|
Número de capa por palet | 8 |
---|
Palet, peso | 364 kg |
---|
Cantidad por palet | 96 pcs |
---|
Capacidad de entrada máxima para etiquetas | Up to 15 sheets |
---|
Soportes aceptados | Paper (plain, inkjet, photo), cards, envelopes, HP premium media, iron-on transfers, labels, transparencies |
---|
Velocidad de impresión (color, página full color, mejor calidad, A4) | As fast as 375 sec |
---|
Velocidad de impresión (foto a color, mejor calidad) | As fast as 125 sec |
---|
Volumen de impresión para formato carta (Max.) | Up to 500 pages |
---|
Tipos de letra | None |
---|
Número de cartuchos de impresión | 3 (1 each black, tri-color, optional photo) |
---|
Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) | As fast as 44 sec |
---|
Capacidad de entrada estándar | Up to 100 sheets |
---|
Máxima capacidad de salida de tarjetas | Up to 20 cards |
---|
Máxima capacidad de salida de sobres | Up to 10 envelopes |
---|
Capacidad máxima de salida para transparencias | Up to 20 sheets |
---|
Capacidad de salida estándar para tarjetas | Up to 20 cards |
---|
Capacidad estándar de salidad de sobres | Up to 10 envelopes |
---|
Tipo de tintas compatibles | Pigment-based, dye-based |
---|
Capacidad estándar de entrada para transparencias | Up to 20 sheets |
---|
Capacidad estándar de entrada para tarjetas | Up to 20 cards |
---|
Alimentador de sobres | No |
---|
Longitud máxima de impresión | 356 mm |
---|
Velocidad de escaneado (negro, calidad de bosquejol, US carta) | Up to 20 ppm |
---|
Palet, dimensiones (ancho x largo x altura) | 1219 x 1016 x 2336 mm |
---|
Estándar capacidad de salida para transparencias | Up to 20 sheets |
---|
Manejo de media | Sheetfed |
---|
Rango de temperatura de funcionamiento | 50 to 95 ° F, 59 to 86 ° F |
---|
Certificado para Blue Angel | No |
---|
Manejo de papel opcional/entrada | Tray 1: 16 to 24 lb (US letter), 20 to 24 lb (legal), 20 to 24 lb (envelopes), up to 110 lb index maximum (cards), up to 75 lb index maximum (photo) |
---|
Impresión a color | Black, cyan, magenta, yellow, light cyan (optional), light magenta (optional), 4, |
---|
Cabeza de impresora | 3 (1 each black, tri-color, optional photo) |
---|
PictBridge | No |
---|
Impresión directa | No |
---|
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 18.7 x 7.7 x 10.5 " |
---|
| 48 x 40 x 92 " |
---|
Palet, peso | 800 lb |
---|
Consumo de energía (off) | 4 watts |
---|
Tamaño del producto abierto | 16.6 x 16.3 x 5.5 " |
---|
Peso | 5.5 lb |
---|
| 14 in |
---|
Media sizes supported (imperial) | Letter, legal, executive, envelopes (No. 10) |
---|
Package weight | 8 lb |
---|
Print speed (colour, draft quality, letter) | Up to 14 ppm |
---|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | Up to 2.9 ppm |
---|
Recommended media weight (imperial) | 16 lb |
---|
Tamaño | 16.6 x 10.7 x 5.5 " |
---|
| Up to 100 sheets |
---|
Standard input capacity for envelopes | Up to 10 envelopes |
---|
Peso de media soportada | Tray 1: 65 to 90 g/m2 (A4), 70 to 90 g/m2 (envelopes), up to 200 g/m2 (cards), up to 280 g/m2 (photo) |
---|
Sensor de papel automático | No |
---|
Exifprint supported | Yes, Version 2.2 |
---|
Maximum input capacity (photo paper) | Up to 15 sheets |
---|
Máxima capacidad de salidad para fotografías de 10 x 15 cm | Up to 15 sheets |
---|
Maximum output capacity (photo paper) | Up to 15 sheets |
---|
Maximum output capacity for labels | Up to 15 sheets |
---|
Page yield identifier | DJD2300 |
---|
Photo proofsheets supported | No |
---|
Print speed (black, fast normal quality, letter) | Up to 6.8 ppm |
---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | Up to 6.9 ppm |
---|
| As fast as 44 sec |
---|
Print speed (colour, fast normal, letter) | Up to 4.6 ppm |
---|
Print speed (colour, full page, best quality, letter) | As fast as 375 sec |
---|
Print speed (colour, normal quality, 10 x 15 photo) | As fast as 125 sec |
---|
Skew (transparency) | +/- 0.012 in |
---|
Skew | +/- 0.006 in |
---|
Standard output capacity for labels | Up to 15 sheets |
---|
Standard output capacity for legal | Up to 50 sheets |
---|
SureSupply supported | ✓ |
---|
Video action printing supported | No |
---|
Vivera inks supported | No |
---|
Código UNSPSC | 43212104 |
---|
Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | Up to 10 envelopes |
---|