| Identificador: | 117157 |
|---|---|
| Marca: | ASUS |
| P/N: | 90-D900000-UA021KZ |
| EAN: | 4719543416167 |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | Sin Stock |
| Identificador: | 117157 |
|---|---|
| Marca: | ASUS |
| P/N: | 90-D900000-UA021KZ |
| EAN: | 4719543416167 |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | Sin Stock |
BW-12D1S-U EXT EXT. 12X BLURAY
Magic Cinema Technology
Eye-popping Blu-ray 3D Visual Excitement
Supports the latest Blu-ray 3D technology for life-like movie experiences with Cyberlink PowerDVD 10. Features technology to give depth to 2D video with real-time 2D-to-3D conversion with a single click of a button.
Refresh Your Listening Experience
Experience crisp audio with lossless pass-through for Dolby Digital EX and DTS-HD (5.1 channels).
Aesthetics of Technology
Diamond-shaped Design and Flexible Dual Positioning
This unique space-saving design can be placed either horizontally or vertically with a detachable stand.
Experience Blu-ray Entertainment So True to Life
ASUS provides HD-like visuals via an innovative suite of advanced video enhancement technologies that deliver unsurpassed quality in DVD movies easily and flexibly.
| Web del fabricante | Ver |
|---|
| Referencia | ASUS 90-D900000-UA021KZ |
|---|---|
| DVD-R, velocidad de escritura | 16 x |
| DVD+R, velociad de escritura | 16 x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 8 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 8 x |
| CD-R, velocidad de escritura | 40 x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 24 x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
| BD-RE velocidad de escritura | 2 x |
| BD-R velocidad de escritura | 12 x |
| BD-R Dual Layer write speed | 8 x |
| BD-RE Dual Layer write speed | 2 x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 16 x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 16 x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 12 x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 12 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 12 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 12 x |
| CD-R, velocidad de lectura | 40 x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 24 x |
| BD-ROM velocidad de lectura | 8 x |
| BD-R read speed | 8 x |
| BD-RE read speed | 8 x |
| DVD-ROM, velocidad máxima | 16 x |
| CD-ROM, velocidad de lectura | 40 x |
| BD-R Dual Layer read speed | 8 x |
| BD-RE Dual Layer read speed | 6 x |
| DVD, tiempo medio de acceso | 170 ms |
| Unidad CD-ROM Tiempo medio de acceso | 150 ms |
| BD-ROM tiempo promedio de acceso aleatorio | 250 ms |
| Todo el disco (DAO) | ✓ |
| Random write | ✓ |
| Toda la pista (TAO) | ✓ |
| Sesión de una vez (SAO) | ✓ |
| Escritura secuencial | ✓ |
| Grabación por paquetes | ✓ |
| Memoria temporal | 4 MB |
| Interno | ✕ |
| Diámetro del disco óptico | 120 mm |
| Interfaz | USB 3.0 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7 Windows Vista Windows XP |
| Software incluido | Cyberlink Power2Go 7 Cyberlink PowerDVD 10 with Magic Cinema Cyberlink PowerBackup 2.5 Cyberlink InstantBurn 5 |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 243 x 165 x 63 mm |
| Peso | 1290 g |
| Color | Black |
| Requisitos de energía | +5V ±5%, 2A |
| Alcance de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Humedad relativa | 15 - 80 % |
| Temperatura | -30 - 60 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | 10 - 90 % |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Su opinión | Añadir opinión |
|---|---|
| Valoración | ☆☆☆☆☆ (Sin valoración) |
| Opiniones y comentarios, ASUS 90-D900000-UA021KZ |