EPSON C11CA11001A2
STYLUS PRO 9900 2880X1440DPI PLOT 44IN USB ENET W/ SPECTROPROOFER IN
Identificador: | 51209 |
---|---|
Marca: | EPSON |
P/N: | C11CA11001A2 |
EAN: | 2001653761001 |
Disponibilidad: | |
Stock: | No Disponible |
Stylus Pro 9900 SpectroProofer UV, 2880x1440dpi, A4/LTR - A0+/44", USB 2.0, 10/100Base-TX
STYLUS PRO 9900 2880X1440DPI PLOT 44IN USB ENET W/ SPECTROPROOFER IN
Neue Maßstäbe beim Proofen und Drucken bis 44 Zoll
Mit den neuen Großformatdruckern von Epson erzielen Sie herausragende Ergebnisse im Farb- und Schwarzweißdruck. Mit der neuen innovativen Epson UltraChrome™ HDR Pigmenttinte steht Ihnen ein exzellent großer und homogener Farbraum zur Verfügung.
-Sehr großer Farbraum durch die neuen Epson UltraChrome™ HDRPigmenttinten mit 11 Farben
-Herausragende Qualität mit sehr feinen Gradationsabstufungen, reduzierter Körnung und einer Auflösung von bis zu 2880 dpi
-Perfekte Kontrolle und Geschwindigkeiten von bis zu 40 m2/h durch den neuen 10-Kanal-Epson TFP™-Druckkopf
-Sehr flexibel und benutzerfreundlich durch die spindellose
-Papierhalterung, den automatischen Düsentest und das 2,5-Zoll Farb-LC-Display
12 Monate Vor-Ort-Servic |
Productos relacionados | Ver |
---|---|
Web del fabricante | Ver |
Documento de especificaciones | Ver |
Referencia | EPSON C11CA11001A2 |
---|---|
Maximale Auflösung | 2880 x 1440 DPI |
Maximale Druckgröße | A0 (841 x 1189 mm) |
Maximale Medienbreite | 210 - 1118 |
Medienstärke | 0.08 - 1.50 mm |
Roll paper | ✓ |
Cut sheets | ✓ |
Drucktechnologie | Inkjet |
Farbe | ✓ |
Druckköpfe | Epson Micro Piezo |
Rollenabmessungen | 2'' - 3'', max. 150 mm |
Schnittstelle | USB 2.0, Ethernet |
Interner Speicher | 64 MB |
Laufwerk, Puffergröße | 256 MB |
Netzwerkfunktionen | 10Base-T/100Base-TX |
Kompatible Betriebssysteme | Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS®X 10.x.x |
Abmessungen B x T x H | 1702 x 678 x 1196 mm |
Gewicht | 90000 g |
Monitor | LCD 2.5'' |
Source data-sheet | ICEcat.biz |
Energiebedarf | AC 100-240V 50/60Hz |
Energieverbrauch (Betrieb) | 80 W |
Energieverbrauch, Standby | 1 W |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 % |
Temperaturbereich bei Betrieb | 5 - 35 °C |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 85 % |
Minumum System Anforderungen für Macintosh |
Su opinión | Añadir opinión |
---|---|
Valoración | ☆☆☆☆☆ (Sin valoración) |
Opiniones y comentarios, EPSON C11CA11001A2 | product |