| Identificador: | 79837 |
|---|---|
| Marca: | LENOVO |
| P/N: | NTF9TSP |
| EAN: | 0885600534298 |
| LPI: | 3,40 €* |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
| Identificador: | 79837 |
|---|---|
| Marca: | LENOVO |
| P/N: | NTF9TSP |
| EAN: | 0885600534298 |
| LPI: | 3,40 €* |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
THINKPAD-T510 CI3 370M 2.40G SYST 250GB 2GB 15IN - DVD W7PR - SP
Features four USB slots, including one always-on USB port and one eSATA/USB combo port (on discrete models only) plus a larger 15.6" widescreen with a 16:9 aspect ratio for exceptional viewing.
| Productos relacionados | Ver |
|---|---|
| Web del fabricante | Ver |
| Referencia | LENOVO NTF9TSP |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 2400 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i3 |
| Procesador | 370M |
| Chipset | - |
| Caché de 2º nivel | 3 MB |
| System bus | 2.5 GT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 250 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 39.6 cm (15.6 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 pixels |
| Pantalla | LCD TFT |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Memoria interna, máximo | - |
| Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick (MS),MMC,SD,xD |
| Tarjeta de lectura integrada | ✓ |
| Adaptador gráfico | HD |
| Adaptador de memoria gráfica | - |
| Fabricante de adaptadores gráficos | Intel |
| Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) | ✓ |
| Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| TV, sintonizador integrado | ✕ |
| Cámara fotográfica incluida | ✓ |
| Megapixel | 2 MP |
| Módem integrado | ✕ |
| 3G network access module | ✕ |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b/g/n |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Inalámbrico, velocidad de transferencia de datos (max) | 300 Mbit/s |
| WLAN, conexión | ✓ |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Professional |
| Cumplimiento de estándares del mercado | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Energy Star, certificado | ✓ |
| Tecnología de batería | Lithium-Ion |
| Número de celdas | 6 pcs |
| Adaptador de energía externo | ✓ |
| Ranura ExpressCard | ✓ |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto serial | 0 |
| Puerto paralelo | 0 |
| Puerto de ratón PS/2 | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 1 |
| TV, puerto de salidad | ✕ |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Modemo puerto (RJ-11) | 0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | ✓ |
| Puerto de salida S/PDIF | ✕ |
| DC-in jack | ✓ |
| Puerto DVI | ✕ |
| Puerto infrarrojo | ✕ |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
| Ranura SmartCard | ✓ |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | ✕ |
| Puerto de entrada de TV | ✕ |
| Duplicador de puerto | ✕ |
| Candidad de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de puetos SATA externos | 1 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 0 |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | IBM |
| Lector de huella digital | ✓ |
| Peso | 2670 g |
| Profundidad | 245.1 mm |
| Altura | 35.8 mm |
| Ancho | 372.8 mm |
| Tipo | PC |
| Color de producto | Black |
| Dispositivo puntero | ThinkPad UltraNav |
| Source data-sheet | icecat |
| Su opinión | Añadir opinión |
|---|---|
| Valoración | ☆☆☆☆☆ () |
| Opiniones y comentarios, LENOVO NTF9TSP |