| Identificador: | 70585 |
|---|---|
| Marca: | TOSHIBA |
| P/N: | PTSE3E-02P037CE |
| EAN: | 4026203791046 |
| LPI: | 3,40 €* |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
| Identificador: | 70585 |
|---|---|
| Marca: | TOSHIBA |
| P/N: | PTSE3E-02P037CE |
| EAN: | 4026203791046 |
| LPI: | 3,40 €* |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
TECRA S11-12W CI5/520M-2.4G SYST 500GB 2+2GB 15.6IN DVDSM W7P﹠XP SP
¿Está buscando más rendimiento y fialbilidad? El tecra S11 ofrece capacidades de gráficos profesionales, así como una mayor ergonomía. Con una pantalla de alta resolución y con una tarjeta de gráficos dedicada NVIDIA ®, se puede trabajar a mayor velocidad con las aplicaciones multimedia.Además, EasyGuard tiene propiedades avanzada en seguridad y protección de datos.
| Productos relacionados | Ver |
|---|---|
| Web del fabricante | Ver |
| Referencia | TOSHIBA PTSE3E-02P037CE |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 2400 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Procesador | Core i5-520M |
| Bus del sistema | 1066 MHz |
| Caché de 2º nivel | 3 MB |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 39.6 cm (15.6 ") |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 pixels |
| Respuesta de subida/bajada | 8 ms |
| Tamaño del punto (Puntos por pulgadas (H x V)) | 0.2151 x 0.2151 mm |
| Brillo de pantalla | 22 cd/m² |
| Indice de contraste típico | 300:1 |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| LED back light | ✓ |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Diseño de memoria | 2 x 2048 MB |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
| Capacidad de almacenamiento | SD, MS, MS Pro, MMC, xD |
| Tarjeta de lectura integrada | ✓ |
| Adaptador gráfico | NVIDIA Quadro NVS 2100M |
| Adaptador de memoria gráfica | 4094 MB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | DDR3 |
| Fabricante de adaptadores gráficos | NVIDIA |
| Dedicated video memory | 512 MB |
| Tipo de unidad óptica | DVD SuperMulti (DL) |
| CD velocidad de lectura | 24 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
| CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 4 x |
| Sistema de sonido | 24-bit HD |
| Número de teclas | 87 |
| Cámara fotográfica incluida | ✓ |
| Módem integrado | ✓ |
| 3G network access module | ✕ |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
| Características de red | Gigabit Ethernet LAN |
| Tecnología inalámbrica | 802.11a/g/n |
| Velocidad de módem | 56 Kbit/s |
| Tipo de módem | V.90 |
| Tecnología de cableado | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Professional |
| Software incluido | Toshiba Value Added Package, Toshiba DVD Player, Chicony Camera Assistant, Toshiba Assist, Toshiba Disc Creator, Toshiba Bluetooth Monitor, Toshiba Bluetooth Stack, Connectivity Doctor, ConfigFree |
| Optional operating system supplied | Windows XP Professional |
| Drivers included | ✓ |
| Trial software | Microsoft Office Professional 2007, McAfee Internet Security |
| Tecnología de batería | Lithium-Ion |
| Autonomía | 3.5 h |
| Ranura ExpressCard | ✓ |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto serial | 1 |
| Puerto paralelo | 0 |
| Puerto de ratón PS/2 | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
| TV, puerto de salidad | ✕ |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Modemo puerto (RJ-11) | 1 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | ✓ |
| Puerto de salida S/PDIF | ✕ |
| DC-in jack | ✓ |
| Puerto DVI | ✕ |
| Puerto infrarrojo | ✕ |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
| Ranura SmartCard | ✕ |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | ✕ |
| Puerto de entrada de TV | ✕ |
| Duplicador de puerto | ✕ |
| Candidad de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de puetos SATA externos | 1 |
| DisplayPorts quantity | ✓ |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
| Peso | 2540 g |
| Profundidad | 250.5 mm |
| Ancho | 374 mm |
| Height (front) | 33.4 mm |
| Height (rear) | 37.6 mm |
| Tipo | PC |
| Color de producto | Black |
| Teclas de windows | ✓ |
| Compatibilidad inalámbrica | Wi-Fi |
| AC adaptador, salida de corriente | 5 A |
| AC adaptador, voltaje de salida | 15 V |
| AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Source data-sheet | icecat |
| Su opinión | Añadir opinión |
|---|---|
| Valoración | ☆☆☆☆☆ () |
| Opiniones y comentarios, TOSHIBA PTSE3E-02P037CE |