| Identificador: | 70584 |
|---|---|
| Marca: | TOSHIBA |
| P/N: | PTSE1E-00F02ECE |
| EAN: | 4026203790872 |
| LPI: | 3,40 €* |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
| Identificador: | 70584 |
|---|---|
| Marca: | TOSHIBA |
| P/N: | PTSE1E-00F02ECE |
| EAN: | 4026203790872 |
| LPI: | 3,40 €* |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
TECRA A11-14X CI5/520M-2.4G SYST REACONDICIONADO SP
¿Está buscando más comodidad y rendimiento? El tecra A11 es rápido y funcional y ofrece una mayor durabilidad. Este portátil dispone de una mayor ergonomía y es extremadamente cómodo, mientras que las funciones de EasyGuard ofrecen una mayor protección y seguridad.
| Productos relacionados | Ver |
|---|---|
| Web del fabricante | Ver |
| Referencia | TOSHIBA PTSE1E-00F02ECE |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 2400 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Procesador | i5-520M |
| Bus del sistema | 1066 MHz |
| Chipset | Intel QM57 |
| Caché de 2º nivel | 3 MB |
| Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Velocidad de rotación del disco duro | 7200 RPM |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 39.6 cm (15.6 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 pixels |
| Pantalla LCD | Toshiba HD WXGA |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| LED back light | ✓ |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Diseño de memoria | 2 x 2048 MB |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
| Capacidad de almacenamiento | SD/MMC/MS/MS-Pro/xD |
| Tarjeta de lectura integrada | ✓ |
| Adaptador gráfico | - |
| Adaptador de memoria gráfica | - |
| Fabricante de adaptadores gráficos | Intel |
| Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) | ✓ |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| CD velocidad de escritura | 24 x |
| CD velocidad de lectura | 24 x |
| CD velocidad de reescritura | 4 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 4 x |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 5 x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| TV, sintonizador integrado | ✕ |
| Número de teclas | 87 |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Cámara fotográfica incluida | ✓ |
| Swivel webcam | ✕ |
| Módem integrado | ✓ |
| 3G network access module | ✕ |
| Bluetooth | ✓ |
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/g/n |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN, conexión | ✓ |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Professional |
| Cumplimiento de estándares del mercado | IEEE 802.11 a/g/n |
| Energy Star, certificado | ✓ |
| Tipo de fuente de alimentación | 100~240V AC, 50/60Hz |
| Tecnología de batería | Lithium-Ion |
| Autonomía | 4.40 h |
| Adaptador de energía externo | ✓ |
| Ranura ExpressCard | ✓ |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto serial | 1 |
| Puerto paralelo | 0 |
| Puerto de ratón PS/2 | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
| TV, puerto de salidad | ✕ |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Modemo puerto (RJ-11) | 1 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | ✓ |
| Puerto de salida S/PDIF | ✕ |
| DC-in jack | ✓ |
| Puerto DVI | ✕ |
| Puerto infrarrojo | ✕ |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
| Ranura SmartCard | ✕ |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | ✕ |
| Puerto de entrada de TV | ✕ |
| Duplicador de puerto | ✕ |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puetos SATA externos | 1 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 0 |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
| Peso | 2540 g |
| Profundidad | 250.5 mm |
| Ancho | 374 mm |
| Height (front) | 33.4 mm |
| Height (rear) | 37.6 mm |
| Tipo | PC |
| Color de producto | Black/Blue |
| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Source data-sheet | icecat |
| Su opinión | Añadir opinión |
|---|---|
| Valoración | ☆☆☆☆☆ () |
| Opiniones y comentarios, TOSHIBA PTSE1E-00F02ECE |