| Identificador: | 66506 |
|---|---|
| Marca: | ACER |
| P/N: | LX.PQJ02.082 |
| EAN: | 0099802617639 |
| LPI: | 3,40 €* |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
| Identificador: | 66506 |
|---|---|
| Marca: | ACER |
| P/N: | LX.PQJ02.082 |
| EAN: | 0099802617639 |
| LPI: | 3,40 €* |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
ASPIRE 5542G-506G64MN TUR2/M500SYST 640GB 6GB 15.6IN ATI DVD±RW W7HP SP
El Aspire 5542 de 15,6" cuenta con la última tecnología de procesadores AMD Mobile con el que ofrece un rendimiento multitarea excepcional, magníficos medios de comunicación de experiencias, y la mayor movilidad. La alta definición a través de la pantalla panorámica se hace posible gracias a mejor tecnología Full HD 1080p, soluciones gráficas superiores, y Blu-ray Disc™. ¡Aspire 5542 trae el resplandor de la próxima generación de multimedia.
Alta Definición
La alta definición te permite ver, compartir y crear contenido con experiencia, así como alcanzar nuevos niveles de realismo gracias a los gráficos avanzados con alto rango dinámico (HDR) en los juegos y entretenimientos varios, además de una iluminación natural, con las que tendrás experiencias de verdadera inmersión. Con su pantalla panorámica de 15,6" de alta definición, Aspire 5542 te permite disfrutar de la experiencia del cine en cualquier lugar. Del mismo modo que con ella podrás completar la experiencia del cine, saborear una acústica fantástica a través de la 3ª Generation Dolby Home Theater ®, y canales de salida de sonido envolvente. Y, el uso de la interfaz HDMI™ para una conectividad idónea en sistemas de entretenimiento, y obtener vistas deslumbrantes y sonidos con un enlace de un solo cable.
Hacer, almacenar y compartir más
El Blu-ray Disc™ te permite reproducir películas en alta definición, así como almacenar hasta 50 GB de datos en un disco de doble capa ¡que es más de cinco veces la capacidad de almacenamiento de los DVD tradicionales! La gran capacidad del disco duro te ofrece un amplio espacio de almacenamiento para todas sus descargas y archivos multimedia, mientras que la conectividad Bluetooth ® y las multi-tarjetas te permiten compartir archivos con facilidad y transferencias.
Ver para creer
¡No hay nada mejor que comunicarse cara a cara con los tuyos! Reunirse con la familia y amigos desde cualquier parte del mundo utilizando la cámara web Acer Crystal Eye y su micrófono incorporado, te facilitará eso y mucho más, ya sea en blogs o redes sociales, para subir fotos, escuchar videos, leer las noticias o simplemente estar entretenido. De la misma manera que con el Aspire 5542 incorporado con Wi-Fi ® y Gigabit Ethernet, te permitirán conexiones a Internet rápidas y fiables.
Mantente al tanto de todo
El uso sencillo de dos dedos son las nuevas propuestas para navegar, manipular imágenes y poner el zoom con la multi-touch pad. Acer crea las copias de seguridad con el instant-backup de prensa, teniendo además WLAN y Bluetooth ®. También con una tecla programable lanza la aplicación que se haya seleccionado, y con touchpad bloqueará el movimiento del cursor por si existe cualquier contratiempo. Lo que es más, el Bio-lector de huellas dactilares que tiene Acer agrega una protección para su portátil y archivos al tiempo que ofrece una navegación fácil.
| Productos relacionados | Ver |
|---|---|
| Web del fabricante | Ver |
| Referencia | ACER LX.PQJ02.082 |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 2200 MHz |
| Familia de procesador | AMD Turion II Dual Core |
| Procesador | AMD Turion II Dual-Core M500 |
| Chipset | AMD M880G |
| Caché de 2º nivel | 1 MB |
| Capacidad total de almacenaje | 640 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 39.6 cm (15.6 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 pixels |
| Pantalla | TFT LCD |
| Glossy display | ✓ |
| Respuesta de subida/bajada | 8 ms |
| Brillo de pantalla | 220 cd/m² |
| Número de colores | 16.7 M |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| LED back light | ✓ |
| Memoria interna | 6144 MB |
| Ranuras de memoria | 2 x SODIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR2 |
| Diseño de memoria | 2048+4096 MB |
| Memoria interna, máximo | - |
| Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick (MS),MS PRO,MMC,SD,xD |
| Tarjeta de lectura integrada | ✓ |
| Adaptador gráfico | Radeon HD 4570 |
| Adaptador de memoria gráfica | 2304 MB |
| Fabricante de adaptadores gráficos | ATI |
| Dedicated video memory | 512 MB |
| Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| Sistema de sonido | HD Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| TV, sintonizador integrado | ✕ |
| Cámara fotográfica incluida | ✓ |
| Megapixel | 0.3 MP |
| Módem integrado | ✓ |
| 3G network access module | ✕ |
| Bluetooth | ✕ |
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Ring wake-up | ✓ |
| Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b/g/n |
| Velocidad de módem | 56 Kbit/s |
| Tipo de módem | ITU V.92 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Conexión de redes | ✓ |
| WLAN, conexión | ✓ |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Cumplimiento de estándares del mercado | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Energy Star, certificado | ✓ |
| Tecnología de batería | Lithium-Ion |
| Rendimiento de batería | 4400 mAh |
| Autonomía | 3 h |
| Número de celdas | 6 pcs |
| Adaptador de energía externo | ✓ |
| Ranura ExpressCard | ✕ |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto serial | 0 |
| Puerto paralelo | 0 |
| Puerto de ratón PS/2 | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
| TV, puerto de salidad | ✕ |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Modemo puerto (RJ-11) | 1 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | ✓ |
| Puerto de salida S/PDIF | ✕ |
| DC-in jack | ✓ |
| Puerto DVI | ✕ |
| Puerto infrarrojo | ✕ |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
| Ranura SmartCard | ✓ |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | ✕ |
| Puerto de entrada de TV | ✕ |
| Duplicador de puerto | ✕ |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puetos SATA externos | - |
| Entrada de línea | ✓ |
| DisplayPorts quantity | - |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | - |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
| BIOS contraseña | ✓ |
| HDD contraseña de usuario | ✓ |
| Peso | 2800 g |
| Profundidad | 250 mm |
| Ancho | 383 mm |
| Height (front) | 26 mm |
| Height (rear) | 37 mm |
| Tipo | PC |
| Color de producto | Black |
| Ratón incluido | ✕ |
| Pantalla sensible al tacto | ✕ |
| AC adaptador, consumo de energía | 65 W |
| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Source data-sheet | icecat |
| Su opinión | Añadir opinión |
|---|---|
| Valoración | ☆☆☆☆☆ () |
| Opiniones y comentarios, ACER LX.PQJ02.082 |