| Identificador: | 51751 |
|---|---|
| Marca: | ACER |
| P/N: | LX.PJX02.017 |
| EAN: | 0099802617578 |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
| Identificador: | 51751 |
|---|---|
| Marca: | ACER |
| P/N: | LX.PJX02.017 |
| EAN: | 0099802617578 |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
ASPIRE 1410-232G32N CEL/SU2300 UMPC 320GB 2GB 11.6IN W7HP WHITE SP
Compact design, excellent usability
This notebook weights just 1.35 kg, making it extremely easy to take wherever you go. With the full-size Acer FineTip keyboard, you also get normal-size notebook usability with enhanced mouseless control via the multi-gesture touchpad.
HD experiences on the go
Enthralling visuals with superb color and motion are yours to experience via 3D graphics and a 16:9 HD display -- and with an HDMI™ port, you can connect to peripheral displays easily. Audio-wise, you get Optimized 2nd Generation Dolby® Sound Room® for multichannel sound over an ordinary pair of stereo headphones.
Cool to the touch
Acer ComfyTouch technology uses an innovative design to air-cool the processor and notebook case. Even when running for a full day the notebook remains cool in your hands or on your lap.
Earth-first mobility
Realize energy savings whether on the road or plugged in at your desk. While on the go, save up to 40 percent more power compared with typical notebooks.
| Productos relacionados | Ver |
|---|---|
| Web del fabricante | Ver |
| Referencia | ACER LX.PJX02.017 |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 1200 MHz |
| Familia de procesador | Intel Celeron Dual-Core |
| Procesador | SU2300 |
| Bus del sistema | 800 MHz |
| Chipset | Mobile Intel® GS45 Express |
| Caché de 2º nivel | 1 MB |
| Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 29.5 cm (11.6 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 pixels |
| Pantalla LCD | HD |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| LED back light | ✓ |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR2 SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 800 MHz |
| Tarjeta de lectura integrada | ✓ |
| Adaptador gráfico | Intel GMA 4500MHD |
| Tipo de unidad óptica | ✕ |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| Sistema de sonido | HD Audio |
| Cámara fotográfica incluida | ✓ |
| Módem integrado | ✕ |
| 3G network access module | ✕ |
| Bluetooth | ✕ |
| Características de red | Gigabit Ethernet, WLAN |
| Tecnología inalámbrica | 802.11b/g/n |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Tecnología de batería | Lithium-Ion |
| Rendimiento de batería | 4400 mAh |
| Número de celdas | 6 pcs |
| Ranura ExpressCard | ✕ |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto serial | 0 |
| Puerto paralelo | 0 |
| Puerto de ratón PS/2 | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
| TV, puerto de salidad | ✕ |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Modemo puerto (RJ-11) | 0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | ✓ |
| Puerto de salida S/PDIF | ✕ |
| DC-in jack | ✓ |
| Puerto DVI | ✕ |
| Puerto infrarrojo | ✕ |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
| Ranura SmartCard | ✕ |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | ✕ |
| Puerto de entrada de TV | ✕ |
| Duplicador de puerto | ✕ |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
| HDD contraseña de usuario | ✓ |
| Peso | 1400 g |
| BIOS contraseña | ✓ |
| Profundidad | 204 mm |
| Ancho | 285 mm |
| Height (front) | 22.1 mm |
| Height (rear) | 30 mm |
| Tipo | PC |
| Color de producto | White |
| AC adaptador de frecuencia | 50/60 Hz |
| AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Source data-sheet | icecat |
| Su opinión | Añadir opinión |
|---|---|
| Valoración | ☆☆☆☆☆ () |
| Opiniones y comentarios, ACER LX.PJX02.017 |