| Identificador: | 39286 |
|---|---|
| Marca: | HP |
| P/N: | 470065-116 |
| EAN: | 0884962276846 |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
| Identificador: | 39286 |
|---|---|
| Marca: | HP |
| P/N: | 470065-116 |
| EAN: | 0884962276846 |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
SERV HP ML350G6/E5504/2GB/+2X146GB+2X146GB
| 3 años piezas, 3 años mano de obra, 3 años asistencia presencial |
| Productos relacionados | Ver |
|---|---|
| Web del fabricante | Ver |
| Referencia | HP 470065-116 |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 2000 MHz |
| Familia de procesador | Intel Xeon |
| Número de procesadores instalados | 1 pcs |
| Procesador | E5504 |
| Caché de 2º nivel | 4 MB |
| Chipset | Intel 5520 |
| Máx.número de procesador SMP | 2 |
| Multi core type | 4 |
| Capacidad total de almacenaje | 0 GB |
| Número de discos duros instalados | 0 |
| Velocidad de rotación del disco duro | 10000 RPM |
| Hot-swap (HS) disco duro | ✓ |
| Interfaz del disco duro | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Tamaño de disco duro | 6.35 cm (2.5 ") |
| Controlador de unidades de discos múltiples | HP Smart Array P410i |
| Niveles RAID | 0/1/1+0 |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Memoria interna, máximo | 144 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Ranuras de memoria | 18 DIMM |
| Diseño de memoria | 1 x 2048 MB |
| Velocidad de memoria del reloj | 800 MHz |
| Tipo de unidad óptica | DVD-ROM |
| Preparado para red | ✓ |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Puerto serial | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| PCI Express x8 slots | 5 |
| PCI-X 64-bit/100 MHz slots | 1 |
| Mac, compatible | ✕ |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | ✕ |
| Fuente de alimentación | 460 W |
| Profundidad | 596 mm |
| Altura | 467 mm |
| Ancho | 218 mm |
| Peso | 22700 g |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server; Microsoft Windows Server Hyper-V; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server; NetWare; VMware; HP Citrix Essentials XenServer |
| Tipo de chasis | Tower (5U) |
| Tarjetas de red | Gigabit NC326i |
| Requisitos de energía | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Emisiones de presión acústica | 35 dB |
| Source data-sheet | icecat |
| Su opinión | Añadir opinión |
|---|---|
| Valoración | ☆☆☆☆☆ () |
| Opiniones y comentarios, HP 470065-116 |