| Identificador: | 35729 |
|---|---|
| Marca: | ACER |
| P/N: | PS.X27C1.S02 |
| EAN: | 4712842905233 |
| LPI: | 3,40 €* |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
| Identificador: | 35729 |
|---|---|
| Marca: | ACER |
| P/N: | PS.X27C1.S02 |
| EAN: | 4712842905233 |
| LPI: | 3,40 €* |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
VERITON-X270 C2D E8400 3.0G SYST 320GB 2GB - - DVD WXPP - SP
| 1 año laboratorio |
| Productos relacionados | Ver |
|---|---|
| Web del fabricante | Ver |
| Referencia | ACER PS.X27C1.S02 |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 3000 MHz |
| Chipset | nVidia MCP73PV |
| Procesador | E8400 |
| Familia de procesador | Intel Core 2 Duo |
| Bus del sistema | 1333 MHz |
| Caché de 2º nivel | 6 MB |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Ranuras de memoria | 2 DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR2 |
| Memoria interna, máximo | 4 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 800 MHz |
| Tarjeta de lectura integrada | ✕ |
| Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Velocidad de rotación del disco duro | 7200 RPM |
| Adaptador gráfico | nVidia GeForce 7100 |
| Sistema de sonido | HD Audio |
| Canales de audio | 5.1 |
| Tipo de unidad óptica | DVD RW DL |
| Visualizador incluido | ✕ |
| Sistema operativo suministrado | Windows Vista Business Edition |
| Software incluido | -Acer Empowering Technology,, -Cyberlink PowerDVD,, -NTI Media Maker,, -Adobe Reader, |
| Optional operating system supplied | Windows XP Professional |
| Trial software | Microsoft Office Ready 2007 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 9 |
| Puerto serial | 1 |
| Puerto paralelo | 0 |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Micrófono, line-in jack | ✓ |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Cantidad de puetos SATA externos | 1 |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| PCI Express x1 slots | 1 |
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 315 mm |
| Altura | 265 mm |
| Tipo de chasis | Small Form Factor (SFF) |
| Ratón incluido | ✓ |
| Consumo energético | 220 W |
| Source data-sheet | icecat |
| Su opinión | Añadir opinión |
|---|---|
| Valoración | ☆☆☆☆☆ () |
| Opiniones y comentarios, ACER PS.X27C1.S02 |