| Identificador: | 116353 |
|---|---|
| Marca: | TOSHIBA |
| P/N: | PTSE0E-0LR040CE |
| EAN: | 4026203916210 |
| LPI: | 3,40 €* |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
| Identificador: | 116353 |
|---|---|
| Marca: | TOSHIBA |
| P/N: | PTSE0E-0LR040CE |
| EAN: | 4026203916210 |
| LPI: | 3,40 €* |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | No Disponible |
TECRA A11-17T CI3-370M 2.4G SYST 320GB 4GB 15IN DVD W7PR SP
Rendimiento empresarial rápido, fiable y repleto de características
Rápido, fiable y repleto de características, el Tecra A11 está diseñado para el usuario empresarial dedicado. Los últimos procesadores Intel® ofrecen un rendimiento líder y una pantalla mate de 39,6 cm (15,6") le permite trabajar con luz brillante. Toshiba EasyGuard proporciona seguridad, conectividad y capacidad de gestión, mientras que el acoplamiento integrado hace que volverse a conectar a dispositivos de forma instantánea sea una tarea fácil. Una construcción robusta protege los componentes internos y el sensor de impacto 3D para disco duro ayuda a proteger los datos en caso de caída del portátil.
CONECTIVIDAD PERFECTA
El Tecra A11 ofrece lo último en conectividad. Un mini display port conecta con pantallas externas sin perder calidad, mientras que un puerto combinado eSATA/USB 2.0 incluye la tecnología USB Sleep-and-Charge para que pueda cargar su teléfono, PDA o reproductor multimedia, aunque el portátil esté apagado.
ERGONOMÍA INTELIGENTE
Además de un aspecto elegante y profesional, este es un portátil ergonómicamente mejorado para los profesionales móviles de los negocios. Un amplio teclado táctil hace que la navegación sea rápida y sencilla, mientras que un teclado numérico opcional de 10 dígitos permite una entrada de datos más rápida y cómoda.
ACOPLAR Y LISTO
El Tecra A11 sigue en marcha durante más tiempo, ofreciendo una duración de la batería de hasta 4 horas y media. Volver a conectarse al regresar al escritorio no podría ser más fácil. El acoplamiento integrado le permite conectarse de forma instantánea y al mismo tiempo al monitor y a todos los dispositivos periféricos.
TOSHIBA EASYGUARD
Equipado con las últimas características de Toshiba EasyGuard, el Tecra A11 está optimizado para el uso móvil, con una capacidad de gestión, protección, seguridad y conectividad de nivel avanzado. Se ha probado que su robusto chasis resiste caídas de hasta 70 cm en los cuatro lados, ofreciendo una protección completa, mientras que el teclado protege frente a salpicaduras accidentales.
| 2 años |
| Web del fabricante | Ver |
|---|
| Referencia | TOSHIBA PTSE0E-0LR040CE |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 2400 |
| Familia de procesador | Intel Core i3 |
| Procesador | i3-370M |
| Bus del sistema | 1066 |
| L3 cache | 3 |
| Placa madre chipset | Intel HM55 Express |
| Capacidad total de almacenaje | 320 |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
| Velocidad de rotación del disco duro | 7200 |
| Capacidad de disco duro | 320 |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 15.6 |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 |
| Pantalla | TFT |
| Respuesta de subida/bajada | 16 |
| Tamaño del punto (Puntos por pulgadas (H x V)) | 0.252 x 0.252 |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Indice de contraste típico | 400:1 |
| LED backlight | ✓ |
| Brillo de pantalla | 220 |
| Memoria interna | 4096 |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1066 |
| Memoria interna, máximo | 8 |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Tarjeta de lectura integrada | ✓ |
| Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick (MS),MS PRO,MMC,SD,SDHC,xD |
| Adaptador de memoria gráfica | 1696 |
| Familia del adaptador gráfico | Intel |
| Discrete graphics adapter model | HD Graphics |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| Soportes aceptados | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM |
| CD velocidad de escritura | 24 |
| CD velocidad de lectura | 24 |
| CD velocidad de reescritura | 4 |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 8 |
| CD-R, velocidad de lectura | 24 |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 |
| DVD+R, velociad de escritura | 8 |
| DVD+R, velocidad de lectura | 8 |
| DVD-R, velocidad de lectura | 8 |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8 |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 |
| CD-RW, velocidad de lectura | 24 |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 5 |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 8 |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 |
| CD-RW, velocidad de escritura | 4 |
| DVD-R, velocidad de escritura | 8 |
| CD-R, velocidad de escritura | 24 |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6 |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| Numeric keypad | ✕ |
| Número de teclas | 87 |
| Built-in camera | ✓ |
| Velocidad de captura en vídeo digital | 30 |
| WLAN, conexión | ✓ |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a,802.11g,802.11n |
| Ethernet connexión | ✓ |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| 3G network access module | ✕ |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
| 4G WiMAX | ✕ |
| Módem integrado | ✕ |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Professional |
| Estructura de sistema operativo | 64-bit |
| Software incluido | Microsoft Office 2010 Starter Microsoft Windows Life Essentials ConfigFree Conncectivity Doctor Toshiba Bluetooth Stack Toshiba Bluetooth Monitor Toshiba Disc Creator Toshiba Assist Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooiming Utility, Toshiba Flash Cards, Toshiba component common Driver, Toshiba Accessibility) WildTangent Games Toshiba Photo Service Toshiba Recovery Media Creator Nero 9 Essential nero Backitup ﹠ Burn Skype |
| Trial software | McAfee Internet Security |
| Drivers included | ✓ |
| Ranura ExpressCard | ✓ |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Puerto infrarrojo | ✕ |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | ✕ |
| DisplayPorts quantity | 0 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
| Puerto DVI | ✕ |
| Mini DisplayPort quantity | 1 |
| Ranura SmartCard | ✓ |
| Cantidad de puetos eSATA | 0 |
| TV, puerto de salidad | ✕ |
| DC-in jack | ✓ |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 0 |
| Micrófono, line-in jack | ✓ |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 1 |
| Candidad de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | ✕ |
| Thunderbolt ports quantity | 0 |
| Duplicador de puerto | ✓ |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Puerto serial | 1 |
| Modemo puerto (RJ-11) | 1 |
| Peso | 2600 |
| Ancho | 375 |
| Profundidad | 250 |
| Height (front) | 33.4 |
| Height (rear) | 37.6 |
| Lector de huella digital | ✓ |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
| Password protection | HDD,User,Supervisor |
| Trusted Platform Module (TPM) | ✓ |
| Requisitos de energía | 100-240V |
| Rendimiento de batería | 5100 |
| Tipo de batería | 10.8V |
| Fuente de alimentación | 75 |
| Autonomía | 4.67 |
| Adaptador de energía externo | ✓ |
| Alcance de temperatura operativa | 5 - 35 |
| Temperatura | -20 - 65 |
| Humedad relativa | 20 - 80 |
| Húmedad (en almacenaje) | 10 - 90 |
| Altitud operacional | -60 - 3000 |
| Altitud no operativa | -60 - 10000 |
| Golpes en funcionamiento | 10 |
| Golpes cuando no está en funcionamiento | 60 |
| Vibración operativa | 0.5 |
| Vibración no operativa | 1 |
| Certificados | CE |
| Energy Star, certificado | ✓ |
| Color | Black |
| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Tecnología inalámbrica | Wireless LAN |
| Topología de red | Gigabit Ethernet |
| Tipo | PC |
| Altura de disco duro | 9.5 |
| AC adaptador, peso | 360 |
| AC adaptador, salida de corriente | 5 |
| AC adaptador, voltaje de salida | 15 |
| AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 |
| Vibración con/sin disco CD-ROM instalado (operativo) | 0.5 / 0.25 |
| Gradiente térmico máximo en funcionamiento | 15 |
| Gradiente térmico máximo (no operativo) | 20 |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Su opinión | Añadir opinión |
|---|---|
| Valoración | ☆☆☆☆☆ () |
| Opiniones y comentarios, TOSHIBA PTSE0E-0LR040CE |