| Identificador: | 112599 |
|---|---|
| Marca: | LG |
| P/N: | E2210PM-BN |
| EAN: | 8808992107385 |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | Envío inmediato |
| Identificador: | 112599 |
|---|---|
| Marca: | LG |
| P/N: | E2210PM-BN |
| EAN: | 8808992107385 |
| Disponibilidad: | |
| Stock: | Envío inmediato |
22IN LED 1680X1050 16:10 2MS AJMNTR E2210PM-BN 5000000:1 - DVI BLACK
Más colores y más realidad de imagen con aplicaciones ergonómicas para entornos profesionales.
Mayor eficiencia en el lugar de trabajo con las funciones de regulación en altura y pivotación. Tecnología LED con mega contraste de 5.000.000:1 y sistema energy saving que permite reducir el consumo hasta un 50%.
Imágenes con mayor nitidez y claridad. Optimiza el brillo en imágenes en movimiento, más potente en imágenes oscuras, realizando una clasificación de colores oscuros, y evita las distorsiones creando imágenes más reales.
Mega Contraste ofrece una excelente calidad de imagen gracias a la tecnología LED, con un contraste de colores más brillantes y colores negros más intensos.
Con la tecnología LED obtendrás más rendimiento con hasta el 50% menos de consumo.
Con función de ajuste para cada tipo de posición (Regulación en altura y pivotación) la eficiencia llega a tu lugar de trabajo
Visuliza las imágenes de tu monitor LG desde cualquier ángulo.
Más colores y más realidad de imagen con la innovadora tecnología LED de LG
| Productos relacionados | Ver |
|---|---|
| Web del fabricante | Ver |
| Referencia | LG E2210PM-BN |
|---|---|
| Tamaño de pantalla en diagonal | 22 |
| Tiempo de respuesta | 5 |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Resolución de la pantalla | 1680 x 1050 |
| Pantalla | TN+Film |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170 |
| Ángulo de visión, vertical | 160 |
| Número máximo de colores | 16.77 |
| Proporción latitud-altura | 16:10 |
| sRGB | ✓ |
| HDCP | ✓ |
| Full HD | ✕ |
| Compatibilidad 3D | ✕ |
| Formatos gráficos soportados | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Candidad de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Entrada de audio para PC | ✓ |
| Color | Black |
| Altavoces incorporados | ✓ |
| Potencia estimada RMS | 2 |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | - |
| Montaje de pared | ✓ |
| Montaje VESA | 75 x 75 |
| Giratorio | 0 - 90 |
| Ángulo de inclinación | -4 - 16 |
| Consumo energético | 21 |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 |
| Consumo de energía (off) | 0.5 |
| TV, sintonizador integrado | ✕ |
| Thin client instalado | ✕ |
| Cámara fotográfica incluida | ✕ |
| Ancho | 507 |
| Profundidad | 61 |
| Altura | 334 |
| Peso | 3100 |
| Longitud del dispositivo (con soporte) | 507 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 369 |
| Peso | 4200 |
| Certificados | TUV-GS, FCC-B, CE |
| Enchufar y usar | ✓ |
| Tratamiento de superficie | 3H |
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
| Su opinión | Añadir opinión |
|---|---|
| Valoración | ☆☆☆☆☆ () |
| Opiniones y comentarios, LG E2210PM-BN |